【MF】総合力ランキング







選手名 シリーズ ポジション タイプ OFE TEC STA DEF POW SPD 総合値
フランク ランパード レジェンド2022 SEASON 2 MF スタミナ 1318 1057 1104 825 949 870 6123
クロード マケレレ レジェンド2022 SEASON 2 MF スタミナ 917 942 1112 1164 1057 927 6119
パヴェル ネドヴェド レジェンド2022 SEASON 2 MF スタミナ 1324 982 1136 816 896 961 6115
ローター マテウス レジェンド2022 MF パワー 1107 879 902 1374 953 835 6050
スティーヴン ジェラード レジェンド2022 MF パワー 1056 995 963 998 1055 975 6042
パトリック ヴィエラ レジェンド2021 SEASON 2 MF パワー 796 914 1106 1055 1109 992 5972
ルイス フィーゴ レジェンド2021 MF バランス 1459 1228 1026 390 889 971 5963
シャビエル エルナンデス レジェンド2021 SEASON 2 MF テクニック 1079 1226 1008 770 989 891 5963
シャビエル エルナンデス レジェンド2021 SEASON 2 MF テクニック 1079 1226 1008 770 989 891 5963
アンドレア ピルロ レジェンド2021 MF テクニック 1066 1230 1057 782 894 931 5960
リヴァウド レジェンド2021 SEASON 2 MF テクニック 1433 1108 958 414 1021 1022 5956
フィルヒル ファン ダイク(IH) ナショナル2022 MF テクニック 354 1053 971 1537 1047 947 5909
エンゴロ カンテ(ID) ナショナル2022 MF スタミナ 856 881 1144 1013 950 995 5839
ケヴィン デ ブライネ(IP) ナショナル2022 MF テクニック 1176 1082 1073 691 853 958 5833
ルカ モドリッチ(IP) ナショナル2022 MF テクニック 986 1087 1003 880 905 971 5832
エンゴロ カンテ ナショナル2022 MF スタミナ 865 874 1120 981 943 987 5770
セルヒオ ブスケツ(D) レギュラー2021-22 MF スタミナ 924 1020 1091 922 945 866 5768
フレンキー デ ヨング(C) レギュラー2021-22 MF テクニック 933 1047 1046 912 881 946 5765
ジョシュア キミッヒ(M) レギュラー2021-22 MF スタミナ 896 974 1061 949 950 935 5765
ジョシュア キミッヒ(D) レギュラー2021-22 MF スタミナ 951 959 1105 894 935 920 5764
フレンキー デ ヨング(IP) ナショナル2022 MF テクニック 935 1051 1032 910 875 961 5764
ジョシュア キミッヒ(ID) ナショナル2022 MF スタミナ 907 970 1072 938 946 931 5764
ケヴィン デ ブライネ ナショナル2022 MF スタミナ 1161 1063 1069 683 842 945 5763
イルカイ ギュンドーアン(IP) ナショナル2022 MF テクニック 985 1064 1062 859 861 932 5763
ロドリゴ エルナンデス(ID) ナショナル2022 MF スタミナ 913 963 1140 931 941 875 5763
ロドリゴ エルナンデス(IH) ナショナル2022 MF スタミナ 899 964 1138 945 941 876 5763
セルゲイ ミリンコヴィッチ サヴィッチ(B) レギュラー2021-22 MF パワー 1000 999 1018 844 1021 879 5761
メイソン マウント(IP) ナショナル2022 MF バランス 1149 986 1086 693 871 972 5757
ペドリ(IC) ナショナル2022 MF テクニック 1142 1072 1068 699 828 945 5754
レオン ゴレツカ(B) レギュラー2021-22 MF パワー 903 942 999 921 1003 930 5698
フレンキー デ ヨング ナショナル2022 MF バランス 921 951 1063 901 896 962 5694
ジョシュア キミッヒ ナショナル2022 MF スタミナ 917 962 1048 905 938 924 5694
ジョルジーニョ(IP) ナショナル2022 MF スタミナ 946 1013 1099 876 919 840 5693
ジョルジーニョ ナショナル2022 MF スタミナ 934 1021 1108 888 896 846 5693
ロレンツォ ペッレグリーニ(D) レギュラー2021-22 MF スタミナ 932 978 1034 890 906 953 5693
フレンキー デ ヨング(D) レギュラー2021-22 MF スタミナ 922 947 1073 900 893 958 5693
ジョシュア キミッヒ レギュラー2021-22 MF スタミナ 916 956 1053 906 937 925 5693
ロドリゴ エルナンデス ナショナル2022 MF テクニック 903 1072 1070 919 896 833 5693
ルカ モドリッチ ナショナル2022 MF テクニック 963 1056 981 859 884 949 5692
マルセロ ブロゾヴィッチ(ID) ナショナル2022 MF スタミナ 927 973 1079 895 901 917 5692
ブルーノ フェルナンデス(ID) ナショナル2022 MF スタミナ 1163 1026 1134 658 785 925 5691
ブルーノ フェルナンデス(IP) ナショナル2022 MF スタミナ 1154 1033 1111 667 808 918 5691
ポール ポグバ(D) レギュラー2021-22 MF スタミナ 982 1009 1030 838 933 897 5689
ブカヨ サカ(M) レギュラー2021-22 MF スピード 1239 928 1014 581 857 1069 5688
カイ ハフェルツ(IC) ナショナル2022 MF バランス 1142 972 998 678 929 969 5688
ポール ポグバ(B) レギュラー2021-22 MF パワー 971 998 983 849 999 888 5688
ブカヨ サカ(C) レギュラー2021-22 MF スピード 1233 932 1019 587 861 1055 5687
マルコ ロイス(IS) ナショナル2022 MF テクニック 1478 1076 901 342 914 975 5686
ブルーノ フェルナンデス レギュラー2021-22 MF テクニック 1161 1095 1090 659 773 908 5686
ガビ(IP) ナショナル2022 MF スピード 927 925 971 890 899 1066 5678
グティ レジェンド2021 MF テクニック 1003 1028 919 809 931 972 5662
レオン ゴレツカ ナショナル2022 MF テクニック 891 991 982 910 940 914 5628
レオン ゴレツカ(D) レギュラー2021-22 MF スタミナ 891 939 1009 910 953 926 5628
レオン ゴレツカ(IP) ナショナル2022 MF パワー 891 931 988 910 989 919 5628
セルヒオ ブスケツ ナショナル2022 MF スタミナ 902 999 1054 899 925 848 5627
セルヒオ ブスケツ(IP) ナショナル2022 MF バランス 895 1011 1044 906 916 855 5627
ニコロ バレッラ(ID) ナショナル2022 MF スタミナ 888 904 1050 912 911 960 5625
イルカイ ギュンドーアン ナショナル2022 MF テクニック 962 1038 1036 838 840 909 5623
セルヒオ ブスケツ レギュラー2021-22 MF テクニック 902 1046 1028 898 908 841 5623
レオン ゴレツカ レギュラー2021-22 MF テクニック 892 989 981 908 940 913 5623
セルゲイ ミリンコヴィッチ サヴィッチ(D) レギュラー2021-22 MF スタミナ 945 992 1011 854 947 873 5622
トーマス パルティエ(D) レギュラー2021-22 MF スタミナ 895 899 1068 904 904 952 5622
フレンキー デ ヨング レギュラー2021-22 MF テクニック 911 1042 1014 888 853 912 5620
ポール ポグバ(IH) ナショナル2022 MF テクニック 943 1015 987 855 927 892 5619
ロベルト アンドリッヒ(D) レギュラー2021-22 MF スタミナ 916 932 1062 882 968 859 5619
メイソン マウント ナショナル2022 MF スタミナ 1121 958 1061 676 851 950 5617
マテオ コヴァチッチ ナショナル2022 MF テクニック 925 987 985 873 868 979 5617
マルコ ロイス ナショナル2022 MF スピード 1129 1016 884 668 896 1023 5616
ポール ポグバ レギュラー2021-22 MF バランス 956 1004 988 841 933 894 5616
マテオ コヴァチッチ(IP) ナショナル2022 MF テクニック 932 998 981 866 864 975 5616
ファビーニョ(ID) ナショナル2022 MF スタミナ 857 877 1071 921 906 924 5556
フレンキー デ ヨング(ID) ナショナル2022 MF スタミナ 898 924 1048 879 871 934 5554
ニコロ バレッラ ナショナル2022 MF スタミナ 877 896 1026 901 903 951 5554
デクラン ライス ナショナル2022 MF パワー 861 849 1042 916 1044 841 5553
マルセロ ブロゾヴィッチ ナショナル2022 MF スタミナ 904 953 1042 873 882 898 5552
ブルーノ フェルナンデス ナショナル2022 MF スタミナ 1134 1005 1095 642 769 905 5550
ケヴィン デ ブライネ ナショナル2021 MF テクニック 1134 1008 1007 642 849 908 5548
ポール ポグバ ナショナル2022 MF バランス 947 993 978 829 918 883 5548
ルイス アルベルト レギュラー2021-22 MF テクニック 946 1010 970 829 848 944 5547
セルゲイ ミリンコヴィッチ サヴィッチ レギュラー2021-22 MF テクニック 930 998 988 846 926 859 5547
スミス ロウ(C) レギュラー2021-22 MF スタミナ 1077 893 1003 697 873 1000 5543
マルコス ジョレンテ ナショナル2022 MF スタミナ 1031 877 1016 725 873 966 5488
イルカイ ギュンドーアン ナショナル2021 MF テクニック 898 1008 934 858 879 910 5487
トニ クロース ナショナル2021 MF テクニック 927 1016 968 828 873 873 5485
ジョルジーニョ(ID) ナショナル2022 MF スタミナ 900 979 1078 855 859 812 5483
ピエール エミール ホイビュルク(IP) ナショナル2022 MF スタミナ 891 935 1095 864 875 823 5483
ロレンツォ ぺ ナショナル2022 MF テクニック 898 980 974 857 864 909 5482
マルティン ウーデゴール(IP) ナショナル2022 MF バランス 1079 1006 933 675 837 950 5480
サンドロ トナーリ(IC) ナショナル2022 MF テクニック 870 985 983 882 866 890 5476
スミス ロウ(M) レギュラー2021-22 MF バランス 1063 896 948 689 875 1003 5474
ファビーニョ ナショナル2022 MF バランス 836 859 1034 898 887 904 5418
ジョシュア キミッヒ ナショナル2021 MF スタミナ 862 883 1004 872 881 915 5417
ブルーノ フェルナンデス ナショナル2021 MF テクニック 1063 989 974 670 802 917 5415
フレンキー デ ヨング ナショナル2021 MF バランス 862 894 1000 871 864 924 5415
ルカ モドリッチ ナショナル2021 MF テクニック 905 984 953 828 815 929 5414
アントワーヌ グリーズマン ナショナル2021 MF バランス 1409 924 913 324 880 963 5413
マルコ ヴェラッティ ナショナル2022 MF テクニック 882 1019 918 850 874 870 5413
マルコ ヴェラッティ(IP) ナショナル2022 MF テクニック 882 1001 925 850 880 875 5413
マルティン ウーデゴール(IC) ナショナル2022 MF テクニック 1082 1013 904 650 833 930 5412
トーマス パルティエ レギュラー2021-22 MF スタミナ 850 867 1026 881 872 914 5410
フロリアン ヴィルツ(C) レギュラー2021-22 MF テクニック 1067 984 888 663 840 965 5407
フェリピ アンデルソン レギュラー2021-22 MF テクニック 1196 1028 841 532 783 1020 5400
セルヒオ ブスケツ ナショナル2021 MF バランス 838 902 1012 875 942 785 5354
ファビアン ルイス(M) レギュラー2021-22 MF バランス 884 949 948 827 885 854 5347
マルティン ウーデゴール ナショナル2022 MF テクニック 909 974 912 801 818 929 5343
マルセル ザビッツァー レギュラー2021-22 MF バランス 880 885 950 830 865 932 5342
ロレンツォ ペッレグリーニ レギュラー2021-22 MF テクニック 874 956 944 836 843 889 5342
マルコ ヴェラッティ ナショナル2021 MF バランス 853 934 949 857 841 908 5342
マルティン ウーデゴール レギュラー2021-22 MF テクニック 1048 968 915 661 820 927 5339
フレッジ(D) レギュラー2021-22 MF スタミナ 838 821 1031 870 859 919 5338
ポール ポグバ ナショナル2021 MF バランス 960 927 908 698 872 818 5183
マリオ パシャリッチ(IH) ナショナル2022 MF テクニック 842 965 911 816 848 800 5182
ユーリ ティーレマンス ナショナル2022 MF バランス 857 905 933 801 820 865 5181
ジョルダン ヴェレトゥ(D) レギュラー2021-22 MF スタミナ 848 885 940 810 842 855 5180
チャルレス アランギス レギュラー2021-22 MF スタミナ 838 877 961 820 859 825 5180
ルスラン マリノフスキ(M) レギュラー2021-22 MF パワー 1019 895 899 638 900 827 5178
ファビアン ルイス レギュラー2021-22 MF バランス 866 919 914 791 858 830 5178
マヌエル ロカテッリ レギュラー2021-22 MF テクニック 835 940 904 822 846 829 5176
コナー キャラガー ナショナル2022 MF スタミナ 850 856 980 806 803 880 5175
ペドリ(ID) ナショナル2022 MF スタミナ 1012 850 1011 644 773 883 5173
フェリペ コウチーニョ レギュラー2021-22 MF テクニック 1048 946 835 606 820 913 5168
ローター マテウス(EX) レジェンド2022 MF パワー 696 887 910 847 961 842 5143
ロドリゴ エルナンデス ナショナル2021 MF スタミナ 753 848 993 813 860 868 5135
ジョーダン ヘンダーソン(ID) ナショナル2022 MF スタミナ 784 870 1044 781 860 792 5131
ピオトル ジエリンスキ ナショナル2022 MF テクニック 810 925 920 755 809 909 5128
ジョルダン ヴェレトゥ レギュラー2021-22 MF バランス 802 903 937 762 853 871 5128
ジョルジニオ ワイナルドゥム ナショナル2022 MF スタミナ 795 848 977 769 854 885 5128
クリスティアン エリクセン(IP) ナショナル2022 MF テクニック 986 970 965 578 787 840 5126
ヘンリク ムヒタリアン レギュラー2021-22 MF バランス 1078 908 911 485 838 905 5125
ルスラン マリノフスキ レギュラー2021-22 MF テクニック 958 948 921 605 837 855 5124
フェラン トーレス(IC) ナショナル2022 MF スピード 1083 858 900 479 829 971 5120
ガビ(C) レギュラー2021-22 MF テクニック 796 947 865 765 801 943 5117
レモ フロイラー(D) レギュラー2021-22 MF スタミナ 760 828 989 792 854 865 5088
ミケル オヤルサバル ナショナル2022 MF テクニック 1072 961 911 478 830 831 5083
アクセル ヴィツェル ナショナル2021 MF スタミナ 793 885 991 758 822 834 5083
ジョルジニオ ワイナルドゥム ナショナル2021 MF スタミナ 757 846 927 794 887 872 5083
ユーリ ティーレマンス(ID) ナショナル2022 MF スタミナ 802 904 945 748 819 864 5082
ブライアン クリスタンテ レギュラー2021-22 MF テクニック 770 930 912 779 868 821 5080
セルヒオ オリヴェイラ レギュラー2021-22 MF パワー 809 918 919 741 922 770 5079
ロドリゴ デ パウル ナショナル2022 MF テクニック 806 928 927 743 780 895 5079
チアーゴ アルカンタラ ナショナル2021 MF テクニック 840 975 875 708 838 841 5077
カイ ハフェルツ ナショナル2022 MF テクニック 961 909 906 587 833 880 5076
グラニト ジャカ レギュラー2021-22 MF スタミナ 816 936 1002 732 841 749 5076
ユリアン ヴァイグル(M) レギュラー2021-22 MF スタミナ 756 861 993 792 885 789 5076
ブカヨ サカ レギュラー2021-22 MF スピード 1047 850 926 500 788 962 5073
ペドリ レギュラー2021-22 MF テクニック 945 982 949 601 744 848 5069
ガビ レギュラー2021-22 MF バランス 789 845 887 757 821 968 5067
デイヴィッド ベッカム(EX) レジェンド2021 SEASON 2 MF テクニック 1049 973 908 463 808 838 5039
パトリック ヴィエラ(EX) レジェンド2021 SEASON 2 MF パワー 650 782 947 862 949 849 5039
エムレ カン ナショナル2021 MF スタミナ 752 818 988 784 871 822 5035
ジョゼップ グアルディオラ(EX) レジェンド2021 MF テクニック 807 954 940 703 791 839 5034
グジェゴシュ クリホヴィアク ナショナル2022 MF スタミナ 766 860 934 769 871 833 5033
ダニーロ ペレイラ ナショナル2022 MF スタミナ 734 799 976 801 907 816 5033
マルセロ ブロゾヴィッチ ナショナル2021 MF スタミナ 787 895 968 748 794 840 5032
ジョルジーニョ ナショナル2021 MF スタミナ 783 922 987 752 830 758 5032
デニス ザカリア(B) レギュラー2021-22 MF パワー 752 800 915 783 921 861 5032
パヴェル ネドヴェド(EX) レジェンド2021 SEASON 2 MF スタミナ 933 870 1006 576 794 852 5031
デコ(EX) レジェンド2021 MF スタミナ 819 941 950 690 780 851 5031
マリオ パシャリッチ ナショナル2022 MF パワー 786 856 915 749 922 803 5031
アクセル ヴィツェル(IP) ナショナル2022 MF パワー 781 851 940 753 944 762 5031
ルイス フィーゴ(EX) レジェンド2021 MF バランス 1190 1051 878 319 761 831 5030
シャビエル エルナンデス(EX) レジェンド2021 SEASON 2 MF テクニック 881 1049 863 628 846 763 5030
コケ ナショナル2021 MF テクニック 804 952 923 730 807 814 5030
ポール スコールズ(EX) レジェンド2021 MF スタミナ 790 892 942 719 826 860 5029
アンドレア ピルロ(EX) レジェンド2021 MF テクニック 871 1052 905 638 765 797 5028
ジョルジニオ ワイナルドゥム(ID) ナショナル2022 MF スタミナ 779 828 968 755 834 864 5028
ルーカス レイヴァ レギュラー2021-22 MF スタミナ 743 839 939 791 894 822 5028
マルテン デ ローン レギュラー2021-22 MF スタミナ 744 817 991 789 870 816 5027
ニコロ ザニオーロ レギュラー2021-22 MF テクニック 1032 910 878 501 809 895 5025
リヴァウド(EX) レジェンド2021 SEASON 2 MF テクニック 1169 948 820 338 874 875 5024
アンドレ フランク ザンボ アンギサ レギュラー2021-22 MF スタミナ 752 802 939 780 876 874 5023
エヴェルトン ソアレス レギュラー2021-22 MF スピード 1056 848 867 475 794 981 5021
ラファ シウヴァ レギュラー2021-22 MF スピード 1041 828 868 490 763 1030 5020
フレッジ レギュラー2021-22 MF スタミナ 753 793 984 779 829 882 5020
デニス ザカリア レギュラー2021-22 MF パワー 729 775 886 758 892 834 4874
ウェストン マケニー(D) レギュラー2021-22 MF スタミナ 718 770 916 768 836 864 4872
ユーリ ティーレマンス ナショナル2021 MF バランス 766 879 887 720 805 814 4871
アクセル ヴィツェル ナショナル2022 MF スタミナ 756 853 942 730 826 764 4871
ピオトル ジエリンスキ ナショナル2021 MF テクニック 778 893 865 707 735 892 4870
ロドリゴ デ パウル ナショナル2021 MF スピード 779 868 868 707 768 879 4869
遠藤 航 ナショナル2022 MF バランス 710 775 943 775 864 802 4869
ミケル オヤルサバル ナショナル2021 MF テクニック 1033 891 871 452 766 854 4867
ジャマル ムシアラ(C) レギュラー2021-22 MF テクニック 905 896 813 579 783 890 4866
カイ ハフェルツ ナショナル2021 MF テクニック 907 911 803 577 779 888 4865
久保 建英 ナショナル2022 MF テクニック 909 889 842 574 761 886 4861
ケレム デミルバイ レギュラー2021-22 MF スタミナ 799 913 920 683 765 778 4858
アドリアン ラビオ ナショナル2021 MF テクニック 738 867 850 759 819 794 4827
ドニー ファン デ ベーク ナショナル2021 MF バランス 888 818 886 608 812 812 4824
グティ(EX) レジェンド2021 MF テクニック 759 901 806 688 816 853 4823
マテウス ウリベ(M) レギュラー2021-22 MF パワー 738 746 912 757 912 758 4823
ケルヴィン フィリップス ナショナル2022 MF スタミナ 742 799 982 752 810 734 4819
ユリアン ドラクスラー ナショナル2021 MF テクニック 808 915 811 685 719 878 4816
フース ティル ナショナル2022 MF テクニック 892 873 868 601 761 820 4815
ジョアン パリーニャ レギュラー2021-22 MF スタミナ 727 767 920 766 847 788 4815
ペドロ ゴンサウヴェス レギュラー2021-22 MF スタミナ 1045 854 921 448 707 839 4814
オタヴィオ レギュラー2021-22 MF スピード 1022 843 839 471 755 884 4814
フランク ランパード(EX) レジェンド2020 SEASON 2 MF スタミナ 846 850 929 556 755 738 4674
シャビ アロンソ(EX) レジェンド2020 SEASON 2 MF テクニック 733 908 883 668 763 715 4670
ジョアン モウチーニョ(IP) ナショナル2022 MF テクニック 749 857 854 698 772 736 4666
テウン コープマイナース(C) レギュラー2021-22 MF テクニック 737 868 860 710 739 751 4665
ルーカス パケタ ナショナル2022 MF テクニック 870 839 827 576 772 780 4664
柴崎 岳 ナショナル2022 MF テクニック 728 837 831 717 745 804 4662
ウェンデウ レギュラー2021-22 MF テクニック 741 872 860 703 689 794 4659
マディ カマラ レギュラー2021-22 MF スタミナ 698 715 910 746 798 791 4658
アル ムスラティ レギュラー2021-22 MF スタミナ 729 795 939 715 786 693 4657
デイヴィッド ターンブル レギュラー2021-22 MF テクニック 763 871 835 681 758 748 4656
プジェミスワフ フランコフスキ ナショナル2022 MF バランス 962 718 812 481 745 935 4653
グジェゴシュ クリホヴィアク ナショナル2021 MF スタミナ 677 734 834 723 800 747 4515
ダフィ クラーセン ナショナル2021 MF バランス 829 740 830 569 773 769 4510
ライアン ギグス(EX) レジェンド2020 MF スピード 1005 824 800 348 659 872 4508
マテオ コヴァチッチ ナショナル2021 MF テクニック 732 823 762 666 711 813 4507
ムサ シソコ ナショナル2021 MF スタミナ 681 712 857 704 750 763 4467
マテウシュ クリフ ナショナル2021 MF バランス 718 761 818 664 750 747 4458
中田 英寿(EX) レジェンド2018-19 MF パワー 804 769 802 489 706 741 4311

 

 

 

 

















タイトルとURLをコピーしました