【GK】総合力ランキング







 



選手名 シリーズ ポジション タイプ OFE TEC STA DEF POW SPD 総合値
オリヴァー カーン レジェンド2022 SEASON 2 GK パワー 306 1077 945 1581 1177 1002 6088
ミク メニャン(IH) ナショナル2022 GK パワー 308 991 968 1553 1101 894 5815
ティボー クルトワ(IG) ナショナル2022 GK バランス 300 969 989 1561 1089 907 5815
ダビド デ ヘア(M) レギュラー2021-22 GK パワー 309 1044 960 1552 1051 898 5814
マヌエル ノイヤー(G)(レギュラー2021-22) レギュラー2021-22 GK テクニック 313 1085 963 1527 1063 799 5750
マヌエル ノイアー(IG) ナショナル2022 GK テクニック 309 1104 956 1531 1056 794 5750
ジャンルイジ ドンナルンマ(IC) ナショナル2022 GK バランス 291 994 955 1547 1047 910 5744
マヌエル ノイアー ナショナル2022 GK テクニック 309 1071 952 1509 1050 790 5681
ヴォイチェフ シュチェスニー(IG) ナショナル2022 GK スピード 301 959 907 1516 985 1010 5678
ヴォイチェフ シュチェスニー(IH) ナショナル2022 GK バランス 295 992 938 1522 1049 881 5677
ヴォイチェフ シュチェスニー ナショナル2022 GK スピード 301 964 912 1516 990 993 5676
エデルソン モラエス(IG) ナショナル2022 GK テクニック 337 1080 903 1479 965 911 5675
マルク アンドレ テア シュテーゲン(G)(レギュラー2021-22) レギュラー2021-22 GK スピード 298 959 885 1518 1000 1015 5675
ジャンルイジ ドンナルンマ(IG) ナショナル2022 GK パワー 295 971 933 1521 1066 889 5675
ティボー クルトワ ナショナル2022 GK パワー 293 1018 942 1523 1036 863 5675
ジャンルイジ ドンナルンマ ナショナル2022 GK スピード 295 954 916 1521 978 1010 5674
ジャンルイジ ドンナルンマ(IH) ナショナル2022 GK スピード 289 959 921 1527 983 995 5674
マヌエル ノイアー レギュラー2021-22 GK テクニック 310 1101 943 1504 1059 753 5670
ヴォイチェフ シュチェスニー(G)(レギュラー2021-22) レギュラー2021-22 GK スピード 297 953 901 1497 978 981 5607
エデルソン モラエス ナショナル2022 GK パワー 288 987 882 1506 1054 889 5606
マルク アンドレ テア シュテーゲン レギュラー2021-22 GK スピード 291 944 858 1499 992 1010 5594
マルク アンドレ テア シュテーゲン ナショナル2022 GK パワー 291 970 895 1480 1011 889 5536
ダビド オスピナ(G)(レギュラー2021-22) レギュラー2021-22 GK パワー 301 982 898 1470 1013 871 5535
ダビド デ ヘア(G)(レギュラー2021-22) レギュラー2021-22 GK パワー 294 994 914 1477 1000 855 5534
ウーゴ ロリス(IG) ナショナル2022 GK スタミナ 286 888 984 1462 950 893 5463
アーロン ラムズデール(G)(レギュラー2021-22) レギュラー2021-22 GK テクニック 283 1012 820 1465 997 886 5463
マヌエル ノイアー ナショナル2021 GK バランス 283 987 899 1465 1057 772 5463
ティボー クルトワ ナショナル2021 GK パワー 251 974 815 1497 1091 835 5463
ヴォイチェフ シュチェスニー レギュラー2021-22 GK スタミナ 290 936 991 1457 962 822 5458
ダビド デ ヘア レギュラー2021-22 GK パワー 285 982 899 1460 1012 816 5454
ウーゴ ロリス ナショナル2022 GK スタミナ 283 882 956 1443 943 887 5394
ダビド デ ヘア ナショナル2021 GK パワー 261 974 839 1462 977 871 5384
R.パトリシオ(IG) ナショナル2022 GK スピード 275 879 784 1430 960 1000 5328
カスパー シュマイケル(IG) ナショナル2022 GK スピード 276 869 765 1377 865 1012 5164
R. パトリシオ(G)(レギュラー2021-22) レギュラー2021-22 GK バランス 266 889 793 1386 971 858 5163
ヴォイチェフ シュチェスニー ナショナル2021 GK スピード 252 871 750 1399 905 982 5159
ベルント レノ レギュラー2021-22 GK バランス 263 896 816 1385 925 865 5150
R. パトリシオ レギュラー2021-22 GK スピード 262 845 736 1386 937 984 5150
ジャンルイジ ドンナルンマ ナショナル2021 GK パワー 229 877 897 1330 959 818 5110
フアン ムッソ レギュラー2021-22 GK スタミナ 252 897 945 1304 895 809 5102
ネト レギュラー2021-22 GK パワー 241 880 786 1316 986 893 5102
ウーゴ ロリス ナショナル2021 GK スタミナ 241 874 1014 1315 934 724 5102
アーロン ラムズデール レギュラー2021-22 GK テクニック 249 980 763 1307 963 838 5100
イケル カシージャス(EX) レジェンド2021 SEASON 2 GK スピード 248 893 814 1259 902 906 5022
ジョーダン ピックフォード レギュラー2021-22 GK パワー 253 892 790 1276 971 832 5014
ジョーダン ピックフォード(IG) ナショナル2022 GK テクニック 253 1045 743 1276 913 783 5013
オリヴァー カーン(EX) レジェンド2021 SEASON 2 GK パワー 253 892 785 1248 994 832 5004
ルカーシュ フラデツキー(G)(レギュラー2021-22) レギュラー2021-22 GK パワー 239 878 792 1242 949 755 4855
ドミニク リヴァコヴィッチ レギュラー2021-22 GK バランス 240 850 815 1238 963 739 4845
ウナイ シモン(IG) ナショナル2022 GK パワー 243 851 763 1248 885 821 4811
R. パトリシオ ナショナル2021 GK パワー 224 821 742 1264 922 825 4798
ウカシュ ファビアンスキ ナショナル2021 GK パワー 212 862 688 1276 929 831 4798
権田 修一 ナショナル2022 GK パワー 250 785 763 1193 843 820 4654
ペペ レイナ(G)(レギュラー2021-22) レギュラー2021-22 GK パワー 261 846 745 1182 867 751 4652
エミリアーノ マルティネス(IH) ナショナル2022 GK パワー 235 835 743 1206 854 776 4649










タイトルとURLをコピーしました