【FW】総合力ランキング







 

 









選手名 シリーズ ポジション タイプ OFE TEC STA DEF POW SPD 総合値
ルイス フィーゴ レジェンド2022 SEASON 2 FW テクニック 1489 1232 1062 407 920 1005 6115
カカ レジェンド2022 FW スピード 1523 1091 1004 350 924 1147 6039
ラウール ゴンザレス レジェンド2022 FW バランス 1503 1083 1002 369 1078 1004 6039
ヨハン クライフ レジェンド2022 FW テクニック 1527 1165 958 345 997 1046 6038
サミュエル エトー レジェンド2022 FW スピード 1527 1099 943 344 1016 1108 6037
ガブリエル バティストゥータ レジェンド2022 FW パワー 1527 1047 965 344 1163 988 6034
フェルナンド トーレス レジェンド2022 FW スピード 1513 1064 957 357 1016 1126 6033
フランチェスコ トッティ レジェンド2021 SEASON 2 FW テクニック 1500 1189 956 349 1007 962 5963
デニス ベルカンプ レジェンド2021 SEASON 2 FW テクニック 1482 1133 999 367 995 987 5963
ガブリエル バティストゥータ レジェンド2021 FW パワー 1501 981 944 346 1160 1026 5958
マイケル オーウェン レジェンド2021 SEASON 2 FW スピード 1507 967 1013 340 970 1158 5955
ロベルト レヴァンドフスキ(IS) ナショナル2022 FW パワー 1549 1009 982 341 1027 997 5905
カリム ベンゼマ(IS) ナショナル2022 FW バランス 1547 1038 985 341 998 991 5900
キリアン ムバッペ(IC) ナショナル2022 FW スピード 1547 967 983 341 933 1129 5900
アーリング ハーランド(IH) ナショナル2022 FW スピード 1485 919 970 403 1028 1094 5899
ロベルト レヴァンドフスキ(M) レギュラー2021-22 FW パワー 1520 996 970 347 1024 977 5834
ロベルト レヴァンドフスキ(S) レギュラー2021-22 FW バランス 1520 998 972 347 1017 979 5833
チーロ インモービレ(M) レギュラー2021-22 FW バランス 1510 944 1027 356 985 1008 5830
キリアン ムバッペ(IS) ナショナル2022 FW スピード 1505 959 976 361 925 1104 5830
ロメル ルカク(IH) ナショナル2022 FW パワー 1457 923 999 409 1031 1011 5830
リオネル メッシ(IS) ナショナル2022 FW テクニック 1544 1168 917 321 885 994 5829
リオネル メッシ(S) レギュラー2021-22 FW テクニック 1528 1140 926 337 894 1004 5829
チーロ インモービレ(IS) ナショナル2022 FW バランス 1512 974 1016 354 975 998 5829
アーリング ハーランド(IC) ナショナル2022 FW パワー 1442 890 939 424 1075 1059 5829
クリスチアーノ ロナウド(IS) ナショナル2022 FW パワー 1536 960 982 329 1056 965 5828
ネイマール(IS) ナショナル2022 FW テクニック 1535 1092 926 329 870 1072 5824
ロベルト レヴァンドフスキ ナショナル2022 FW バランス 1498 986 961 347 1005 967 5764
ハリー ケイン(IS) ナショナル2022 FW スタミナ 1517 1019 1069 327 938 891 5761
リオネル メッシ ナショナル2022 FW テクニック 1511 1126 915 332 883 992 5759
カリム ベンゼマ ナショナル2022 FW バランス 1501 1013 961 342 974 968 5759
アーリング ハーランド(IS) ナショナル2022 FW スピード 1499 900 950 344 994 1072 5759
ロベルト レヴァンドフスキ レギュラー2021-22 FW バランス 1498 990 962 345 1001 963 5759
チーロ インモービレ(S) レギュラー2021-22 FW バランス 1486 932 1014 357 974 996 5759
クリスチアーノ ロナウド(S) レギュラー2021-22 FW パワー 1513 958 979 330 1016 962 5758
パトリック シック(M) レギュラー2021-22 FW パワー 1489 988 884 353 1024 1020 5758
クリスチアーノ ロナウド(M) レギュラー2021-22 FW テクニック 1526 993 973 317 992 956 5757
クリスチアーノ ロナウド ナショナル2022 FW パワー 1510 960 981 333 1009 964 5757
ドゥシャン ヴラホヴィッチ(C) レギュラー2021-22 FW バランス 1472 900 1008 370 967 1040 5757
クリスチアーノ ロナウド レギュラー2021-22 FW テクニック 1488 1009 969 353 985 950 5754
ネイマール ナショナル2022 FW テクニック 1503 1079 915 338 859 1059 5753
ハリー ケイン ナショナル2022 FW バランス 1498 1007 1056 323 926 881 5691
アーリング ハーランド ナショナル2022 FW スピード 1497 889 939 324 982 1059 5690
ラウタロ マルティネス(IS) ナショナル2022 FW スピード 1463 921 991 357 947 1010 5689
キリアン ムバッペ ナショナル2022 FW スピード 1462 936 952 359 903 1077 5689
ドゥシャン ヴラホヴィッチ(S) レギュラー2021-22 FW スピード 1462 889 996 358 956 1027 5688
アンヘル ディ マリア ナショナル2022 FW テクニック 1481 1034 954 339 870 1008 5686
パウロ ディバラ(M) レギュラー2021-22 FW スピード 1475 1021 946 344 878 1022 5686
パトリック シック(S) レギュラー2021-22 FW パワー 1471 974 872 349 1014 1006 5686
フィル フォーデン(IC) ナショナル2022 FW テクニック 1493 1049 938 326 832 1047 5685
ディオゴ ジョタ(IS) ナショナル2022 FW パワー 1468 894 963 351 1006 1003 5685
パウロ ディバラ(S) レギュラー2021-22 FW スピード 1475 1019 944 344 876 1026 5684
ティモ ヴェルナー ナショナル2022 FW スピード 1452 852 996 367 910 1107 5684
パウロ ディバラ レギュラー2021-22 FW スピード 1472 1010 939 346 871 1043 5681
トーマス ミュラー ナショナル2022 FW バランス 1462 973 1015 339 944 896 5629
トーマス ミュラー レギュラー2021-22 FW バランス 1464 981 1007 336 938 897 5623
ロメル ルカク ナショナル2022 FW パワー 1441 895 968 358 980 980 5622
ロメル ルカク(IS) ナショナル2022 FW パワー 1477 892 965 322 988 977 5621
ベルナルド シウバ ナショナル2022 FW テクニック 1462 1030 1023 337 839 928 5619
ピエール エメリク オーバメヤン(S) レギュラー2021-22 FW スピード 1441 902 942 357 864 1113 5619
イヴァン ペリシッチ(ID) ナショナル2022 FW スタミナ 1437 901 1044 361 907 969 5619
ヴィクター オシムヘン(C) レギュラー2021-22 FW スピード 1430 853 985 368 927 1056 5619
ロレンツォ インシーニェ(S) レギュラー2021-22 FW テクニック 1467 1016 988 331 810 1005 5617
タミー アブラハム(M) レギュラー2021-22 FW パワー 1451 852 962 346 1013 992 5616
セルジュ ニャブリ(S) レギュラー2021-22 FW スピード 1445 958 895 352 911 1055 5616
メンフィス デパイ(IS) ナショナル2022 FW パワー 1458 967 915 339 968 968 5615
タミー アブラハム(B) レギュラー2021-22 FW パワー 1447 856 966 350 999 997 5615
ラヒーム スターリング(IS) ナショナル2022 FW スピード 1434 882 928 363 894 1114 5615
ディオゴ ジョタ ナショナル2022 FW スピード 1451 916 987 346 886 1028 5614
パウロ ディバラ ナショナル2022 FW スピード 1447 1004 930 350 863 1020 5614
タミー アブラハム(C) レギュラー2021-22 FW パワー 1443 839 947 354 1054 977 5614
ラファエル レオン(IC) ナショナル2022 FW スピード 1448 894 955 348 905 1062 5612
レロイ サネ ナショナル2022 FW スピード 1457 991 866 339 854 1104 5611
キリアン ムバッペ ナショナル2021 FW スピード 1419 893 913 358 895 1075 5553
ロベルト レヴァンドフスキ ナショナル2021 FW パワー 1439 927 917 338 990 941 5552
クリスチアーノ ロナウド ナショナル2021 FW パワー 1458 928 911 318 982 954 5551
チーロ インモービレ ナショナル2022 FW スタミナ 1432 894 991 344 934 955 5550
リオネル メッシ ナショナル2021 FW テクニック 1459 1017 930 317 841 985 5549
ピエール エメリク オーバメヤン(M) レギュラー2021-22 FW スピード 1431 891 930 345 853 1099 5549
ピエール エメリク オーバメヤン レギュラー2021-22 FW バランス 1424 891 930 352 853 1099 5549
ヤニク フェレイラ カラスコ ナショナル2022 FW テクニック 1438 1022 940 338 812 998 5548
ロレンツォ インシーニェ ナショナル2022 FW スピード 1448 983 983 327 806 1000 5547
メンフィス デパイ(S) レギュラー2021-22 FW バランス 1440 973 920 335 905 973 5546
メンフィス デパイ ナショナル2022 FW スピード 1436 970 918 339 902 980 5545
セルジュ ニャブリ ナショナル2022 FW スピード 1427 946 883 348 899 1042 5545
タミー アブラハム(S) レギュラー2021-22 FW スタミナ 1426 854 1002 349 920 994 5545
ダルウィン(C) レギュラー2021-22 FW スタミナ 1410 840 1001 365 934 995 5545
チーロ インモービレ レギュラー2021-22 FW バランス 1430 901 972 344 938 959 5544
ロレンツォ インシーニェ レギュラー2021-22 FW スピード 1447 982 981 327 807 999 5543
ムサ ディアビ(C) レギュラー2021-22 FW スピード 1409 892 875 365 879 1123 5543
セルジュ ニャブリ レギュラー2021-22 FW スピード 1426 946 886 347 899 1037 5541
レロイ サネ レギュラー2021-22 FW スピード 1439 983 857 333 831 1094 5537
アントワーヌ グリーズマン ナショナル2022 FW バランス 1432 971 971 322 867 918 5481
ラウタロ マルティネス ナショナル2022 FW バランス 1410 889 956 343 914 968 5480
ドゥバン サパタ(S) レギュラー2021-22 FW パワー 1408 882 923 346 962 959 5480
イヴァン ペリシッチ ナショナル2022 FW バランス 1402 893 973 352 899 961 5480
メフディ タレミ(M) レギュラー2021-22 FW バランス 1418 891 999 335 926 908 5477
パウロ ディバラ ナショナル2021 FW テクニック 1427 990 911 326 865 957 5476
フェデリコ キエーザ レギュラー2021-22 FW バランス 1409 900 984 343 824 1015 5475
ピエール エメリク オーバメヤン レギュラー2021-22 FW スピード 1406 885 920 346 842 1076 5475
ティモ ヴェルナー(IS) ナショナル2022 FW スピード 1398 821 959 354 877 1066 5475
ジャック グリーリッシュ ナショナル2022 FW テクニック 1422 979 976 330 825 942 5474
ジェイドン サンチョ(C) レギュラー2021-22 FW バランス 1415 961 853 337 837 1071 5474
ラヒーム スターリング ナショナル2022 FW スピード 1398 860 905 354 871 1086 5474
メンフィス デパイ レギュラー2021-22 FW スピード 1422 954 910 330 885 972 5473
ジェイドン サンチョ レギュラー2021-22 FW スピード 1414 959 852 337 839 1068 5469
ドゥバン サパタ(B) レギュラー2021-22 FW パワー 1390 871 911 342 949 947 5410
ヴィクター オシムヘン(S) レギュラー2021-22 FW パワー 1377 794 917 355 984 983 5410
キングスレイ コマン ナショナル2022 FW スピード 1380 886 872 351 865 1054 5408
マーカス ラッシュフォード(S) レギュラー2021-22 FW スタミナ 1393 851 1017 337 797 1010 5405
ウスマヌ デンベレ レギュラー2021-22 FW スピード 1396 903 880 333 810 1082 5404
ヨシップ イリチッチ レギュラー2021-22 FW テクニック 1412 1007 910 316 863 891 5399
マーカス ラッシュフォード レギュラー2021-22 FW バランス 1391 872 959 337 815 1025 5399
パトリック クライファート レジェンド2020 SEASON 2 FW パワー 1374 884 865 330 1077 848 5378
チーロ インモービレ ナショナル2021 FW スタミナ 1380 857 960 331 902 915 5345
エディソン カバーニ レギュラー2021-22 FW スタミナ 1391 872 1023 319 855 882 5342
ロメル ルカク ナショナル2021 FW バランス 1373 857 920 336 924 932 5342
フェデリコ キエーザ ナショナル2022 FW スピード 1374 877 961 335 805 989 5341
アレクサンドル ラカゼット(S) レギュラー2021-22 FW バランス 1392 906 890 317 909 924 5338
エデン アザール ナショナル2022 FW テクニック 1386 981 853 322 820 976 5338
キングスレイ コマン レギュラー2021-22 FW スピード 1362 873 865 346 853 1037 5336
ルイス ムリエル レギュラー2021-22 FW パワー 1384 912 855 323 935 926 5335
フェラン トーレス レギュラー2021-22 FW スピード 1367 865 927 340 835 1001 5335
アレクサンドル ラカゼット レギュラー2021-22 FW バランス 1379 904 892 328 908 923 5334
ベルナルド シウバ ナショナル2021 FW テクニック 1347 931 924 310 779 886 5177
エデン アザール ナショナル2021 FW スピード 1347 909 848 310 788 975 5177
ドゥバン サパタ レギュラー2021-22 FW バランス 1328 837 878 328 894 908 5173
セルジュ ニャブリ ナショナル2021 FW スピード 1321 843 863 334 852 959 5172
ゴンサロ ゲデス ナショナル2022 FW スピード 1335 877 844 320 802 993 5171
リシャルリソン デ アンドラーデ(IS) ナショナル2022 FW バランス 1324 813 911 331 860 932 5171
アンス ファティ レギュラー2021-22 FW スピード 1334 874 844 320 787 1009 5168
ティモ ヴェルナー ナショナル2021 FW スピード 1241 780 936 324 866 983 5130
ルスラン マリノフスキ(S) レギュラー2021-22 FW パワー 1265 902 906 299 922 834 5128
アンドレイ クラマリッチ ナショナル2022 FW バランス 1272 925 894 292 867 876 5126
ドニエル マレン(IS) ナショナル2022 FW スピード 1249 835 898 314 856 972 5124
ドメニコ ベラルディ ナショナル2021 FW スピード 1269 893 922 294 805 939 5122
レロイ サネ ナショナル2021 FW スピード 1267 887 851 295 796 1026 5122
アルバロ モラタ レギュラー2021-22 FW スピード 1252 824 906 310 862 968 5122
ヴィクター オシムヘン レギュラー2021-22 FW スピード 1242 797 914 320 863 986 5122
ラウタロ マルティネス ナショナル2021 FW バランス 1262 862 902 300 860 935 5121
ロナウジーニョ ガウーショ(EX) レジェンド2022 FW テクニック 1257 956 866 280 838 924 5121
アダマ トラオレ(B) レギュラー2021-22 FW パワー 1217 734 772 345 1030 1022 5120
アダマ トラオレ レギュラー2021-22 FW パワー 1217 736 773 345 1024 1024 5119
タミー アブラハム レギュラー2021-22 FW スタミナ 1253 801 959 308 863 934 5118
リオネル メッシ ナショナル2021 FW テクニック 1278 988 826 271 809 905 5077
ネイマール ナショナル2021 FW テクニック 1271 960 852 277 771 943 5074
アンヘル ディ マリア ナショナル2021 FW スピード 1262 930 872 286 770 954 5074
ホアキン コレア(IH) ナショナル2022 FW パワー 1212 841 862 336 918 905 5074
ジョアン フェリクス ナショナル2021 FW バランス 1235 836 891 312 857 941 5072
ペドロ ロドリゲス(S) レギュラー2021-22 FW テクニック 1251 924 879 296 802 919 5071
パトリック シック レギュラー2021-22 FW バランス 1249 899 812 298 880 933 5071
ルイス ディアス レギュラー2021-22 FW スピード 1244 840 920 302 750 1011 5067
ムサ ディアビ レギュラー2021-22 FW スピード 1229 836 820 317 816 1049 5067
アントニ マルシャル レギュラー2021-22 FW バランス 1248 870 858 297 822 971 5066
ニコラス ペペ レギュラー2021-22 FW スピード 1242 863 845 303 802 1010 5065
ヨハン クライフ(EX) レジェンド2021 FW バランス 1217 913 833 292 867 909 5031
デニス ベルカンプ(EX) レジェンド2021 SEASON 2 FW テクニック 1210 970 855 299 852 845 5031
フィリッポ インザーギ(EX) レジェンド2021 SEASON 2 FW スピード 1230 803 921 279 860 937 5030
フランチェスコ トッティ(EX) レジェンド2021 SEASON 2 FW テクニック 1224 1017 818 285 862 823 5029
アンドレア ベロッティ(IS) ナショナル2022 FW パワー 1229 803 915 305 920 856 5028
ガブリエル バティストゥータ(EX) レジェンド2021 FW パワー 1225 840 808 283 993 878 5027
ディエゴ マラドーナ(EX) レジェンド2021 SEASON 2 FW テクニック 1245 978 763 263 876 901 5026
アレッサンドロ デル ピエロ(EX) レジェンド2021 FW テクニック 1218 910 889 290 838 880 5025
メンフィス デパイ ナショナル2021 FW スピード 1245 882 792 287 799 1018 5023
マイケル オーウェン(EX) レジェンド2021 SEASON 2 FW スピード 1229 828 867 278 830 991 5023
マッテオ ポリターノ レギュラー2021-22 FW テクニック 1243 942 870 288 748 928 5019
ガブリエル マルティネッリ(S) レギュラー2021-22 FW パワー 1220 770 834 311 943 941 5019
アルカディウシュ ミリク(IS) ナショナル2022 FW パワー 1207 860 847 278 862 814 4868
ステファン エル シャーラウィ(S) レギュラー2021-22 FW スピード 1200 858 834 284 767 923 4866
伊東 純也 ナショナル2022 FW スピード 1181 793 869 302 755 962 4862
ペドロ ロドリゲス レギュラー2021-22 FW スピード 1198 859 853 284 778 888 4860
サルダル アズムン レギュラー2021-22 FW パワー 1186 771 806 296 906 892 4857
イヴァン ペリシッチ ナショナル2021 FW バランス 1202 811 872 293 788 857 4823
大迫 勇也 ナショナル2022 FW パワー 1197 796 855 297 857 817 4819
アンヘル コレア ナショナル2022 FW スピード 1200 819 866 293 762 877 4817
トルガン アザール ナショナル2022 FW テクニック 1207 888 813 286 740 881 4815
メフディ タレミ レギュラー2021-22 FW バランス 1207 794 887 285 828 810 4811
ミシー バチュアイ(IS) ナショナル2022 FW バランス 1194 767 814 298 814 924 4811
ヴィクトル ツィガンコフ レギュラー2021-22 FW スピード 1207 849 827 284 699 944 4810
アンドレア ベロッティ ナショナル2021 FW スタミナ 1158 737 853 289 820 808 4665
アルカディウシュ ミリク ナショナル2021 FW パワー 1171 790 810 275 833 784 4663
アンテ レビッチ ナショナル2021 FW スピード 1144 722 808 302 824 863 4663
ロマーリオ(EX) レジェンド2020 SEASON 2 FW スピード 1132 787 849 267 756 872 4663
ステフェン ベルハイス ナショナル2022 FW バランス 1177 850 821 268 729 816 4661
ルーカス アラリオ(S) レギュラー2021-22 FW パワー 1174 802 789 271 856 768 4660
パウリーニョ(M) レギュラー2021-22 FW パワー 1166 774 835 278 837 769 4659
リカルド オルタ レギュラー2021-22 FW スタミナ 1180 833 867 264 709 805 4658
キングスレイ コマン ナショナル2021 FW スピード 1153 765 785 291 736 927 4657
ジョシュ キング(IS) ナショナル2022 FW スピード 1123 732 767 320 809 904 4655
ラシナ トラオレ レギュラー2021-22 FW スピード 1150 751 824 293 781 853 4652
オリヴィエ ジルー ナショナル2021 FW パワー 1136 804 774 263 854 680 4511
パトリック クライファート(EX) レジェンド2020 SEASON 2 FW パワー 1091 760 743 262 925 729 4510
ルカ ワルトシュミット ナショナル2021 FW バランス 1123 762 802 275 745 802 4509
ホアキン コレア ナショナル2021 FW バランス 1111 763 793 286 748 803 4504
ジェラール モレノ ナショナル2021 FW パワー 1112 728 788 272 792 773 4465
アンドレイ クラマリッチ ナショナル2021 FW バランス 1121 776 773 263 743 788 4464

 




タイトルとURLをコピーしました