【DF】総合力ランキング







 








選手名 シリーズ ポジション タイプ OFE TEC STA DEF POW SPD 総合値
ファビオ カンナヴァーロ レジェンド2022 SEASON 2 DF パワー 349 890 1091 1549 1133 1109 6121
パオロ マルディーニ レジェンド2022 DF バランス 550 910 1058 1507 1055 971 6051
フランツ ベッケンバウアー レジェンド2022 DF バランス 804 946 910 1526 943 921 6050
カルレス プジョル レジェンド2022 DF パワー 364 887 1061 1510 1153 1067 6042
ロベルト カルロス レジェンド2022 DF スタミナ 1119 974 1096 752 1039 1057 6037
カルレス プジョル レジェンド2021 DF スピード 408 876 1048 1442 1128 1064 5966
マルキーニョス(IG) ナショナル2022 DF スピード 368 890 1007 1499 1032 1039 5835
トレント アレクサンダー アーノルド(IC) ナショナル2022 DF テクニック 866 1049 1046 1001 886 986 5834
アイメリック ラポルテ(IH) ナショナル2022 DF テクニック 357 1027 1001 1510 1001 938 5834
ジョアン カンセロ(ID) ナショナル2022 DF スタミナ 858 947 1113 1009 870 1036 5833
ジェラール ピケM) レギュラー2021-22 DF テクニック 372 1007 1002 1473 1006 906 5766
ジェラール ピケ(B) レギュラー2021-22 DF パワー 372 953 1017 1473 1031 920 5766
マタイス デ リヒト(C) レギュラー2021-22 DF スタミナ 364 898 1050 1481 1043 930 5766
フィルヒル ファン ダイク ナショナル2022 DF パワー 352 912 985 1494 1062 961 5766
フィルヒル ファン ダイク(IG) ナショナル2022 DF パワー 349 903 995 1497 1051 971 5766
カリドゥ クリバリ(G)(レギュラー2021-22) レギュラー2021-22 DF パワー 355 866 1018 1490 1023 1013 5765
カリドゥ クリバリ(B) レギュラー2021-22 DF パワー 355 862 1013 1490 1037 1008 5765
ルベン ディアス(IG) ナショナル2022 DF スタミナ 349 859 1068 1496 1057 936 5765
テオ エルナンデス(ID) ナショナル2022 DF スタミナ 826 834 1133 1018 878 1073 5762
アントニオ リュディガー(IH) ナショナル2022 DF スピード 342 821 1003 1501 1037 1054 5758
マタイス デ リヒト(B) レギュラー2021-22 DF パワー 360 891 1023 1463 1035 924 5696
ルベン ディアス ナショナル2022 DF スタミナ 345 836 1099 1478 1028 910 5696
マタイス デ リヒト(G)(レギュラー2021-22) レギュラー2021-22 DF テクニック 360 1001 985 1463 997 889 5695
ジョヴァンニ ディ ロレンツォ(D) レギュラー2021-22 DF スタミナ 797 857 1055 1025 948 1012 5694
アイメリック ラポルテ ナショナル2022 DF パワー 356 902 1008 1466 1018 944 5694
マルキーニョス ナショナル2022 DF パワー 348 883 1000 1474 1025 964 5694
アイメリック ラポルテ(IG) ナショナル2022 DF テクニック 356 996 979 1466 979 917 5693
フアン クアドラード(M) レギュラー2021-22 DF スピード 835 939 997 986 887 1047 5691
ラファエル ヴァラン(G)(レギュラー2021-22) レギュラー2021-22 DF バランス 346 847 986 1475 1031 1005 5690
カリドゥ クリバリ レギュラー2021-22 DF パワー 350 850 996 1470 1026 997 5689
アルフォンソ デイヴィーズ(C) レギュラー2021-22 DF スピード 805 847 996 1015 922 1102 5687
ラファエル ヴァラン レギュラー2021-22 DF スピード 346 834 975 1473 1015 1042 5685
マタイス デ リヒト(IG) ナショナル2022 DF スタミナ 355 873 1032 1445 1015 905 5625
ジェラール ピケ(G)(レギュラー2021-22) レギュラー2021-22 DF パワー 354 928 989 1446 1013 895 5625
トレント アレクサンダー アーノルド ナショナル2022 DF バランス 849 964 1025 951 868 966 5623
ジョアン カンセロ ナショナル2022 DF スピード 827 901 1044 973 827 1050 5622
ハリー マグワイア(G)(レギュラー2021-22) レギュラー2021-22 DF スタミナ 361 892 1092 1438 1002 836 5621
マタイス デ リヒト レギュラー2021-22 DF スタミナ 356 873 1036 1443 1011 901 5620
ホージェル イバニェス(M) レギュラー2021-22 DF パワー 353 868 963 1445 1002 989 5620
アントニオ リュディガー(IG) ナショナル2022 DF パワー 340 806 985 1458 1018 1010 5617
フィルヒル ファン ダイク ナショナル2021 DF スタミナ 342 884 1008 1437 980 907 5558
ダニエル カルバハル ナショナル2022 DF バランス 792 879 1027 986 909 963 5556
マタイス デ リヒト(IC) ナショナル2022 DF スタミナ 343 865 1012 1435 1005 896 5556
ジョルジョ キエッリーニ(G)(レギュラー2021-22) レギュラー2021-22 DF パワー 342 840 987 1436 1034 917 5556
ジョヴァンニ ディ ロレンツォ(M) レギュラー2021-22 DF スタミナ 777 836 1030 1000 925 987 5555
ニクラス ジューレ(IH) ナショナル2022 DF バランス 344 863 975 1433 1051 888 5554
テオ エルナンデス ナショナル2022 DF スピード 796 829 1008 981 873 1066 5553
セサル アスピリクエタ ナショナル2022 DF スタミナ 778 852 1058 999 949 917 5553
ハリー マグワイア ナショナル2022 DF スタミナ 357 881 1079 1420 990 826 5553
ハリー マグワイア(B) レギュラー2021-22 DF パワー 357 860 1053 1420 1055 806 5551
ジェラール ピケ レギュラー2021-22 DF バランス 358 918 982 1418 987 887 5550
ジョン ストーンズ(IG) ナショナル2022 DF バランス 351 877 1017 1425 972 908 5550
パウ トーレス(IG) ナショナル2022 DF テクニック 344 976 975 1432 894 929 5550
ラファエル ヴァラン(IG) ナショナル2022 DF スピード 338 820 955 1438 998 1001 5550
ラファエル ヴァラン ナショナル2022 DF スピード 338 818 952 1438 996 1008 5550
アルフォンソ デイヴィーズ レギュラー2021-22 DF スピード 788 837 968 986 900 1065 5544
ニコ シュロッターベック(IC) ナショナル2022 DF パワー 346 845 995 1428 1002 928 5544
エンゴロ カンテ ナショナル2021 DF スタミナ 820 829 1065 938 928 915 5495
セルヒオ ラモス ナショナル2021 DF バランス 349 856 986 1407 1001 887 5486
マタイス デ リヒト ナショナル2022 DF パワー 347 858 985 1409 997 890 5486
ジョルディ アルバ ナショナル2022 DF スピード 804 891 973 951 846 1020 5485
ジョヴァンニ ディ ロレンツォ ナショナル2022 DF スタミナ 767 825 1017 988 913 975 5485
ニクラス ジューレ(B) レギュラー2021-22 DF パワー 347 858 944 1408 1045 883 5485
リュカ エルナンデス(G)(レギュラー2021-22) レギュラー2021-22 DF スピード 342 831 935 1413 981 983 5485
リュカ エルナンデス ナショナル2022 DF スピード 342 831 935 1413 981 983 5485
アーロン ワン ビサカ(C) レギュラー2021-22 DF スピード 741 812 991 1013 869 1056 5482
ニクラス ジューレ レギュラー2021-22 DF パワー 348 859 944 1405 1038 885 5479
ハリー マグワイア レギュラー2021-22 DF スタミナ 353 881 1058 1400 972 814 5478
アーロン ワン ビサカ レギュラー2021-22 DF スピード 741 813 987 1011 873 1050 5475
ステファン デ フライ ナショナル2022 DF パワー 341 850 971 1393 971 893 5419
ジョルジョ キエッリーニ ナショナル2021 DF パワー 332 806 983 1402 1000 896 5419
レオナルド ボヌッチ ナショナル2022 DF バランス 355 904 982 1379 966 831 5417
レオナルド ボヌッチ(IG) ナショナル2022 DF バランス 352 890 986 1382 989 818 5417
ルーク ショー ナショナル2022 DF スタミナ 766 835 1014 967 874 958 5414
リュカ エルナンデス レギュラー2021-22 DF スピード 339 827 919 1393 967 969 5414
フアン クアドラード(D) レギュラー2021-22 DF スタミナ 794 882 984 938 832 983 5413
ジョルディ アルバ レギュラー2021-22 DF バランス 793 879 960 939 840 1002 5413
ベン ホワイト(G)(レギュラー2021-22) レギュラー2021-22 DF テクニック 343 978 974 1389 863 866 5413
ベン ホワイト(M) レギュラー2021-22 DF テクニック 343 977 974 1389 864 866 5413
デンゼル デュンフリース(IH) ナショナル2022 DF スピード 757 824 980 975 895 981 5412
レオナルド ボヌッチ レギュラー2021-22 DF テクニック 355 964 955 1377 946 815 5412
ヨナタン ター(M) レギュラー2021-22 DF パワー 338 812 950 1394 1018 899 5411
ヨナタン ター(IG) ナショナル2022 DF パワー 336 799 934 1396 1061 885 5411
ガブリエウ(G)(レギュラー2021-22) レギュラー2021-22 DF パワー 335 810 974 1396 989 907 5411
ジョルジョ キエッリーニ レギュラー2021-22 DF パワー 333 818 961 1399 1006 894 5411
マルコス アロンソ ナショナル2022 DF バランス 831 944 1033 901 826 875 5410
ルーク ショー レギュラー2021-22 DF スタミナ 767 838 1015 964 872 954 5410
ダヨ ウパメカノ(G)(レギュラー2021-22) レギュラー2021-22 DF スピード 331 783 859 1400 1016 1021 5410
ダニエウ アウヴェス レギュラー2021-22 DF テクニック 801 959 897 911 877 903 5348
ジュール クンデ(IC) ナショナル2022 DF バランス 326 810 977 1386 951 898 5348
ニクラス ジューレ ナショナル2022 DF パワー 339 836 920 1372 1019 861 5347
ラファエル ヴァラン ナショナル2021 DF テクニック 329 913 902 1382 913 908 5347
ジョヴァンニ ディ ロレンツォ レギュラー2021-22 DF スタミナ 750 806 1002 960 886 940 5344
ホセ ルイス パロミーノ(B) レギュラー2021-22 DF パワー 334 810 975 1376 978 871 5344
ホセ ルイス パロミーノ(M) レギュラー2021-22 DF パワー 331 805 970 1379 993 866 5344
アンドレアス クリステンセン(IG) ナショナル2022 DF テクニック 330 942 941 1380 895 856 5344
ヨナタン ター(G)(レギュラー2021-22) レギュラー2021-22 DF パワー 334 802 938 1376 1005 888 5343
クレモン ラングレ レギュラー2021-22 DF テクニック 334 937 934 1376 918 843 5342
ダヨ ウパメカノ レギュラー2021-22 DF パワー 328 804 878 1380 1037 911 5338
レオナルド ボヌッチ ナショナル2021 DF パワー 333 829 935 1327 951 810 5185
セバスティアン コアテス(G)(レギュラー2021-22) レギュラー2021-22 DF スタミナ 339 853 950 1320 942 780 5184
フランチェスコ アチェルビ(IG) ナショナル2022 DF パワー 331 841 935 1328 943 804 5182
ロビン ゴセンス レギュラー2021-22 DF スタミナ 755 824 944 903 844 910 5180
ベンジャミン パヴァール レギュラー2021-22 DF バランス 734 809 932 924 889 891 5179
フアン クアドラード レギュラー2021-22 DF スピード 759 856 903 898 813 949 5178
ホージェル イバニェス(C) レギュラー2021-22 DF パワー 325 800 887 1332 923 911 5178
ヨナタン ター(B) レギュラー2021-22 DF パワー 324 777 909 1333 974 861 5178
ベン ホワイト レギュラー2021-22 DF スタミナ 328 795 980 1328 871 874 5176
カイル ウォーカー ナショナル2022 DF バランス 744 782 973 912 816 947 5174
ロナルド アラウホ(G)(レギュラー2021-22) レギュラー2021-22 DF パワー 316 745 917 1340 932 923 5173
ガブリエウ レギュラー2021-22 DF スタミナ 322 785 935 1333 926 871 5172
ステファン デ フライ ナショナル2021 DF スタミナ 302 814 951 1265 935 869 5136
セバスティアン コアテス(M) レギュラー2021-22 DF スタミナ 320 863 962 1246 954 790 5135
フランチェスコ アチェルビ(B) レギュラー2021-22 DF パワー 313 851 947 1253 955 814 5133
フランチェスコ アチェルビ(G)(レギュラー2021-22) レギュラー2021-22 DF テクニック 305 937 917 1261 925 788 5133
ルイズ フェリピ ラモス(G)(レギュラー2021-22) レギュラー2021-22 DF スピード 305 794 926 1261 907 940 5133
ジョン ストーンズ ナショナル2022 DF スタミナ 309 828 960 1256 918 858 5129
プレスネル キンペンベ(IG) ナショナル2022 DF スピード 301 781 904 1264 934 945 5129
キーラン ティアニー(D) レギュラー2021-22 DF スタミナ 697 779 981 867 829 975 5128
フランチェスコ アチェルビ レギュラー2021-22 DF スタミナ 313 845 969 1251 942 808 5128
ダヨ ウパメカノ ナショナル2022 DF パワー 299 787 863 1265 1020 894 5128
ホージェル イバニェス(G)(レギュラー2021-22) レギュラー2021-22 DF スピード 307 805 893 1257 929 936 5127
アントニオ リュディガー ナショナル2022 DF パワー 296 752 919 1268 950 942 5127
マティアス ギンター ナショナル2021 DF テクニック 684 930 971 852 838 815 5090
クレモン ラングレ ナショナル2021 DF テクニック 301 939 906 1250 878 810 5084
タイロン ミングス(IG) ナショナル2022 DF スタミナ 298 757 992 1252 874 907 5080
ダニーロ シウヴァ レギュラー2021-22 DF スタミナ 697 837 940 852 846 907 5079
アレックス サンドロ ナショナル2022 DF スタミナ 703 824 950 845 843 910 5075
キーラン ティアニー レギュラー2021-22 DF スタミナ 691 773 974 857 819 960 5074
アレックス サンドロ レギュラー2021-22 DF スタミナ 703 820 961 845 843 901 5073
フランツ ベッケンバウアー(EX) レジェンド2021 DF バランス 311 898 863 1202 895 874 5043
パオロ マルディーニ(EX) レジェンド2021 DF スタミナ 306 856 935 1207 880 858 5042
カルレス プジョル(EX) レジェンド2021 DF スピード 333 750 897 1178 966 911 5035
ロビン ゴセンス ナショナル2022 DF スピード 698 807 929 837 832 931 5034
ヤン フェルトンゲン(IG) ナショナル2022 DF テクニック 307 931 877 1228 901 789 5033
ジャンルカ マンチーニ(G)(レギュラー2021-22) レギュラー2021-22 DF テクニック 304 889 888 1231 888 832 5032
エルセイド ヒサイ(D) レギュラー2021-22 DF スタミナ 667 758 969 867 833 935 5029
ヌーノ メンデス(IC) ナショナル2022 DF スタミナ 697 777 990 837 746 981 5028
セバスティアン コアテス レギュラー2021-22 DF スタミナ 314 845 944 1220 931 774 5028
ロベルト カルロス(EX) レジェンド2021 DF スタミナ 893 849 923 616 824 922 5027
ペペ レギュラー2021-22 DF パワー 298 802 859 1236 960 872 5027
アレハンドロ グリマルド レギュラー2021-22 DF スピード 713 856 941 819 732 963 5024
コスタス マノラス レギュラー2021-22 DF バランス 285 733 913 1247 913 932 5023
フランチェスコ アチェルビ(IH) ナショナル2022 DF パワー 294 809 899 1193 907 773 4875
ベンジャミン パヴァール ナショナル2021 DF スタミナ 659 788 907 828 860 832 4874
ベンジャミン パヴァール ナショナル2022 DF バランス 657 774 900 830 856 857 4874
ルイズ フェリピ ラモス(M) レギュラー2021-22 DF スピード 290 756 882 1197 863 886 4874
ネイサン アケ ナショナル2021 DF パワー 288 745 889 1198 892 862 4874
ダニーロ シウヴァ ナショナル2022 DF バランス 668 800 903 818 809 875 4873
セルジ ロベルト ナショナル2021 DF スタミナ 666 823 923 820 788 853 4873
プレスネル キンペンベ ナショナル2022 DF スピード 286 744 861 1200 889 891 4871
ヌーノ メンデス ナショナル2022 DF スピード 681 761 933 804 730 960 4869
ヤン ベドナレク(IG) ナショナル2022 DF パワー 288 704 938 1197 940 802 4869
トーマス ムニエ(IH) ナショナル2022 DF スタミナ 675 782 950 810 802 849 4868
ジャンルカ マンチーニ レギュラー2021-22 DF スタミナ 295 768 893 1190 889 833 4868
エルセイド ヒサイ レギュラー2021-22 DF スタミナ 646 737 936 838 807 901 4865
ホセ ルイス パロミーノ レギュラー2021-22 DF パワー 292 756 905 1192 914 806 4865
ニコラス タグリアフィコ ナショナル2021 DF スタミナ 675 764 879 821 834 853 4826
ダニーロ シウヴァ(ID) ナショナル2022 DF スタミナ 672 769 941 824 777 841 4824
ラファエル ゲレイロ ナショナル2021 DF バランス 702 855 858 793 763 852 4823
アミル ラフマニ(G)(レギュラー2021-22) レギュラー2021-22 DF スタミナ 290 735 887 1205 868 836 4821
吉田 麻也 ナショナル2022 DF パワー 289 730 872 1206 874 850 4821
マシュー キャッシュ ナショナル2022 DF スピード 666 716 934 828 740 935 4819
ヤン フェルトンゲン レギュラー2021-22 DF バランス 299 819 855 1195 876 774 4818
ピエロ インカピエ レギュラー2021-22 DF テクニック 294 887 881 1199 771 785 4817
ヨナタン ター レギュラー2021-22 DF スピード 292 710 827 1201 884 901 4815
ロナルド アラウホ レギュラー2021-22 DF パワー 285 703 865 1206 878 872 4809
シモン ケア(IG) ナショナル2022 DF パワー 292 775 849 1156 867 731 4670
クリスティアン ロメロ(IC) ナショナル2022 DF パワー 275 700 849 1172 871 801 4668
クリスティアン ロメロ ナショナル2022 DF パワー 280 701 852 1167 863 804 4667
アントニオ リュディガー ナショナル2021 DF スピード 281 714 840 1166 815 850 4666
ジェイソン デナイヤー(IG) ナショナル2022 DF スピード 280 708 840 1167 816 855 4666
ティモシー カスターニュ ナショナル2022 DF スタミナ 657 734 888 789 754 843 4665
ルベン ディアス ナショナル2021 DF スタミナ 282 696 870 1165 835 817 4665
トーマス ムニエ ナショナル2022 DF スタミナ 663 746 896 783 766 810 4664
長友 佑都 ナショナル2022 DF スタミナ 644 729 882 801 794 810 4660
ジョアン カンセロ ナショナル2021 DF スピード 635 730 830 765 724 830 4514
ロビン ゴセンス ナショナル2021 DF スピード 647 733 827 751 726 827 4511
ヤン フェルトンゲン ナショナル2021 DF バランス 281 753 819 1106 788 727 4474
ニコラス オタメンディ ナショナル2021 DF パワー 267 684 822 1118 853 725 4469
フィリップ マックス ナショナル2021 DF スピード 640 752 812 744 696 820 4464





 

タイトルとURLをコピーしました