【全選手】総合力ランキング







選手名 シリーズ ポジション タイプ OFE TEC STA DEF POW SPD 総合値
フランク ランパード レジェンド2022 SEASON 2 MF スタミナ 1318 1057 1104 825 949 870 6123
ファビオ カンナヴァーロ レジェンド2022 SEASON 2 DF パワー 349 890 1091 1549 1133 1109 6121
クロード マケレレ レジェンド2022 SEASON 2 MF スタミナ 917 942 1112 1164 1057 927 6119
ルイス フィーゴ レジェンド2022 SEASON 2 FW テクニック 1489 1232 1062 407 920 1005 6115
パヴェル ネドヴェド レジェンド2022 SEASON 2 MF スタミナ 1324 982 1136 816 896 961 6115
オリヴァー カーン レジェンド2022 SEASON 2 GK パワー 306 1077 945 1581 1177 1002 6088
パオロ マルディーニ レジェンド2022 DF バランス 550 910 1058 1507 1055 971 6051
ローター マテウス レジェンド2022 MF パワー 1107 879 902 1374 953 835 6050
フランツ ベッケンバウアー レジェンド2022 DF バランス 804 946 910 1526 943 921 6050
スティーヴン ジェラード レジェンド2022 MF パワー 1056 995 963 998 1055 975 6042
カルレス プジョル レジェンド2022 DF パワー 364 887 1061 1510 1153 1067 6042
カカ レジェンド2022 FW スピード 1523 1091 1004 350 924 1147 6039
ラウール ゴンザレス レジェンド2022 FW バランス 1503 1083 1002 369 1078 1004 6039
ヨハン クライフ レジェンド2022 FW テクニック 1527 1165 958 345 997 1046 6038
サミュエル エトー レジェンド2022 FW スピード 1527 1099 943 344 1016 1108 6037
ロベルト カルロス レジェンド2022 DF スタミナ 1119 974 1096 752 1039 1057 6037
ガブリエル バティストゥータ レジェンド2022 FW パワー 1527 1047 965 344 1163 988 6034
フェルナンド トーレス レジェンド2022 FW スピード 1513 1064 957 357 1016 1126 6033
パトリック ヴィエラ レジェンド2021 SEASON 2 MF パワー 796 914 1106 1055 1109 992 5972
カルレス プジョル レジェンド2021 DF スピード 408 876 1048 1442 1128 1064 5966
フランチェスコ トッティ レジェンド2021 SEASON 2 FW テクニック 1500 1189 956 349 1007 962 5963
デニス ベルカンプ レジェンド2021 SEASON 2 FW テクニック 1482 1133 999 367 995 987 5963
ルイス フィーゴ レジェンド2021 MF バランス 1459 1228 1026 390 889 971 5963
シャビエル エルナンデス レジェンド2021 SEASON 2 MF テクニック 1079 1226 1008 770 989 891 5963
シャビエル エルナンデス レジェンド2021 SEASON 2 MF テクニック 1079 1226 1008 770 989 891 5963
アンドレア ピルロ レジェンド2021 MF テクニック 1066 1230 1057 782 894 931 5960
ガブリエル バティストゥータ レジェンド2021 FW パワー 1501 981 944 346 1160 1026 5958
リヴァウド レジェンド2021 SEASON 2 MF テクニック 1433 1108 958 414 1021 1022 5956
マイケル オーウェン レジェンド2021 SEASON 2 FW スピード 1507 967 1013 340 970 1158 5955
フィルヒル ファン ダイク(IH) ナショナル2022 MF テクニック 354 1053 971 1537 1047 947 5909
ロベルト レヴァンドフスキ(IS) ナショナル2022 FW パワー 1549 1009 982 341 1027 997 5905
カリム ベンゼマ(IS) ナショナル2022 FW バランス 1547 1038 985 341 998 991 5900
キリアン ムバッペ(IC) ナショナル2022 FW スピード 1547 967 983 341 933 1129 5900
アーリング ハーランド(IH) ナショナル2022 FW スピード 1485 919 970 403 1028 1094 5899
エンゴロ カンテ(ID) ナショナル2022 MF スタミナ 856 881 1144 1013 950 995 5839
マルキーニョス(IG) ナショナル2022 DF スピード 368 890 1007 1499 1032 1039 5835
ロベルト レヴァンドフスキ(M) レギュラー2021-22 FW パワー 1520 996 970 347 1024 977 5834
トレント アレクサンダー アーノルド(IC) ナショナル2022 DF テクニック 866 1049 1046 1001 886 986 5834
アイメリック ラポルテ(IH) ナショナル2022 DF テクニック 357 1027 1001 1510 1001 938 5834
ロベルト レヴァンドフスキ(S) レギュラー2021-22 FW バランス 1520 998 972 347 1017 979 5833
ケヴィン デ ブライネ(IP) ナショナル2022 MF テクニック 1176 1082 1073 691 853 958 5833
ジョアン カンセロ(ID) ナショナル2022 DF スタミナ 858 947 1113 1009 870 1036 5833
ルカ モドリッチ(IP) ナショナル2022 MF テクニック 986 1087 1003 880 905 971 5832
チーロ インモービレ(M) レギュラー2021-22 FW バランス 1510 944 1027 356 985 1008 5830
キリアン ムバッペ(IS) ナショナル2022 FW スピード 1505 959 976 361 925 1104 5830
ロメル ルカク(IH) ナショナル2022 FW パワー 1457 923 999 409 1031 1011 5830
リオネル メッシ(IS) ナショナル2022 FW テクニック 1544 1168 917 321 885 994 5829
リオネル メッシ(S) レギュラー2021-22 FW テクニック 1528 1140 926 337 894 1004 5829
チーロ インモービレ(IS) ナショナル2022 FW バランス 1512 974 1016 354 975 998 5829
アーリング ハーランド(IC) ナショナル2022 FW パワー 1442 890 939 424 1075 1059 5829
クリスチアーノ ロナウド(IS) ナショナル2022 FW パワー 1536 960 982 329 1056 965 5828
ネイマール(IS) ナショナル2022 FW テクニック 1535 1092 926 329 870 1072 5824
ミク メニャン(IH) ナショナル2022 GK パワー 308 991 968 1553 1101 894 5815
ティボー クルトワ(IG) ナショナル2022 GK バランス 300 969 989 1561 1089 907 5815
ダビド デ ヘア(M) レギュラー2021-22 GK パワー 309 1044 960 1552 1051 898 5814
エンゴロ カンテ ナショナル2022 MF スタミナ 865 874 1120 981 943 987 5770
セルヒオ ブスケツ(D) レギュラー2021-22 MF スタミナ 924 1020 1091 922 945 866 5768
ジェラール ピケM) レギュラー2021-22 DF テクニック 372 1007 1002 1473 1006 906 5766
ジェラール ピケ(B) レギュラー2021-22 DF パワー 372 953 1017 1473 1031 920 5766
マタイス デ リヒト(C) レギュラー2021-22 DF スタミナ 364 898 1050 1481 1043 930 5766
フィルヒル ファン ダイク ナショナル2022 DF パワー 352 912 985 1494 1062 961 5766
フィルヒル ファン ダイク(IG) ナショナル2022 DF パワー 349 903 995 1497 1051 971 5766
フレンキー デ ヨング(C) レギュラー2021-22 MF テクニック 933 1047 1046 912 881 946 5765
ジョシュア キミッヒ(M) レギュラー2021-22 MF スタミナ 896 974 1061 949 950 935 5765
カリドゥ クリバリ(G)(レギュラー2021-22) レギュラー2021-22 DF パワー 355 866 1018 1490 1023 1013 5765
カリドゥ クリバリ(B) レギュラー2021-22 DF パワー 355 862 1013 1490 1037 1008 5765
ルベン ディアス(IG) ナショナル2022 DF スタミナ 349 859 1068 1496 1057 936 5765
ロベルト レヴァンドフスキ ナショナル2022 FW バランス 1498 986 961 347 1005 967 5764
ジョシュア キミッヒ(D) レギュラー2021-22 MF スタミナ 951 959 1105 894 935 920 5764
フレンキー デ ヨング(IP) ナショナル2022 MF テクニック 935 1051 1032 910 875 961 5764
ジョシュア キミッヒ(ID) ナショナル2022 MF スタミナ 907 970 1072 938 946 931 5764
ケヴィン デ ブライネ ナショナル2022 MF スタミナ 1161 1063 1069 683 842 945 5763
イルカイ ギュンドーアン(IP) ナショナル2022 MF テクニック 985 1064 1062 859 861 932 5763
ロドリゴ エルナンデス(ID) ナショナル2022 MF スタミナ 913 963 1140 931 941 875 5763
ロドリゴ エルナンデス(IH) ナショナル2022 MF スタミナ 899 964 1138 945 941 876 5763
テオ エルナンデス(ID) ナショナル2022 DF スタミナ 826 834 1133 1018 878 1073 5762
ハリー ケイン(IS) ナショナル2022 FW スタミナ 1517 1019 1069 327 938 891 5761
セルゲイ ミリンコヴィッチ サヴィッチ(B) レギュラー2021-22 MF パワー 1000 999 1018 844 1021 879 5761
リオネル メッシ ナショナル2022 FW テクニック 1511 1126 915 332 883 992 5759
カリム ベンゼマ ナショナル2022 FW バランス 1501 1013 961 342 974 968 5759
アーリング ハーランド(IS) ナショナル2022 FW スピード 1499 900 950 344 994 1072 5759
ロベルト レヴァンドフスキ レギュラー2021-22 FW バランス 1498 990 962 345 1001 963 5759
チーロ インモービレ(S) レギュラー2021-22 FW バランス 1486 932 1014 357 974 996 5759
クリスチアーノ ロナウド(S) レギュラー2021-22 FW パワー 1513 958 979 330 1016 962 5758
パトリック シック(M) レギュラー2021-22 FW パワー 1489 988 884 353 1024 1020 5758
アントニオ リュディガー(IH) ナショナル2022 DF スピード 342 821 1003 1501 1037 1054 5758
クリスチアーノ ロナウド(M) レギュラー2021-22 FW テクニック 1526 993 973 317 992 956 5757
クリスチアーノ ロナウド ナショナル2022 FW パワー 1510 960 981 333 1009 964 5757
ドゥシャン ヴラホヴィッチ(C) レギュラー2021-22 FW バランス 1472 900 1008 370 967 1040 5757
メイソン マウント(IP) ナショナル2022 MF バランス 1149 986 1086 693 871 972 5757
クリスチアーノ ロナウド レギュラー2021-22 FW テクニック 1488 1009 969 353 985 950 5754
ペドリ(IC) ナショナル2022 MF テクニック 1142 1072 1068 699 828 945 5754
ネイマール ナショナル2022 FW テクニック 1503 1079 915 338 859 1059 5753
マヌエル ノイヤー(G)(レギュラー2021-22) レギュラー2021-22 GK テクニック 313 1085 963 1527 1063 799 5750
マヌエル ノイアー(IG) ナショナル2022 GK テクニック 309 1104 956 1531 1056 794 5750
ジャンルイジ ドンナルンマ(IC) ナショナル2022 GK バランス 291 994 955 1547 1047 910 5744
レオン ゴレツカ(B) レギュラー2021-22 MF パワー 903 942 999 921 1003 930 5698
マタイス デ リヒト(B) レギュラー2021-22 DF パワー 360 891 1023 1463 1035 924 5696
ルベン ディアス ナショナル2022 DF スタミナ 345 836 1099 1478 1028 910 5696
マタイス デ リヒト(G)(レギュラー2021-22) レギュラー2021-22 DF テクニック 360 1001 985 1463 997 889 5695
フレンキー デ ヨング ナショナル2022 MF バランス 921 951 1063 901 896 962 5694
ジョシュア キミッヒ ナショナル2022 MF スタミナ 917 962 1048 905 938 924 5694
ジョヴァンニ ディ ロレンツォ(D) レギュラー2021-22 DF スタミナ 797 857 1055 1025 948 1012 5694
アイメリック ラポルテ ナショナル2022 DF パワー 356 902 1008 1466 1018 944 5694
マルキーニョス ナショナル2022 DF パワー 348 883 1000 1474 1025 964 5694
ジョルジーニョ(IP) ナショナル2022 MF スタミナ 946 1013 1099 876 919 840 5693
ジョルジーニョ ナショナル2022 MF スタミナ 934 1021 1108 888 896 846 5693
ロレンツォ ペッレグリーニ(D) レギュラー2021-22 MF スタミナ 932 978 1034 890 906 953 5693
フレンキー デ ヨング(D) レギュラー2021-22 MF スタミナ 922 947 1073 900 893 958 5693
ジョシュア キミッヒ レギュラー2021-22 MF スタミナ 916 956 1053 906 937 925 5693
ロドリゴ エルナンデス ナショナル2022 MF テクニック 903 1072 1070 919 896 833 5693
アイメリック ラポルテ(IG) ナショナル2022 DF テクニック 356 996 979 1466 979 917 5693
ルカ モドリッチ ナショナル2022 MF テクニック 963 1056 981 859 884 949 5692
マルセロ ブロゾヴィッチ(ID) ナショナル2022 MF スタミナ 927 973 1079 895 901 917 5692
ハリー ケイン ナショナル2022 FW バランス 1498 1007 1056 323 926 881 5691
ブルーノ フェルナンデス(ID) ナショナル2022 MF スタミナ 1163 1026 1134 658 785 925 5691
ブルーノ フェルナンデス(IP) ナショナル2022 MF スタミナ 1154 1033 1111 667 808 918 5691
フアン クアドラード(M) レギュラー2021-22 DF スピード 835 939 997 986 887 1047 5691
アーリング ハーランド ナショナル2022 FW スピード 1497 889 939 324 982 1059 5690
ラファエル ヴァラン(G)(レギュラー2021-22) レギュラー2021-22 DF バランス 346 847 986 1475 1031 1005 5690
ラウタロ マルティネス(IS) ナショナル2022 FW スピード 1463 921 991 357 947 1010 5689
キリアン ムバッペ ナショナル2022 FW スピード 1462 936 952 359 903 1077 5689
ポール ポグバ(D) レギュラー2021-22 MF スタミナ 982 1009 1030 838 933 897 5689
カリドゥ クリバリ レギュラー2021-22 DF パワー 350 850 996 1470 1026 997 5689
ドゥシャン ヴラホヴィッチ(S) レギュラー2021-22 FW スピード 1462 889 996 358 956 1027 5688
ブカヨ サカ(M) レギュラー2021-22 MF スピード 1239 928 1014 581 857 1069 5688
カイ ハフェルツ(IC) ナショナル2022 MF バランス 1142 972 998 678 929 969 5688
ポール ポグバ(B) レギュラー2021-22 MF パワー 971 998 983 849 999 888 5688
ブカヨ サカ(C) レギュラー2021-22 MF スピード 1233 932 1019 587 861 1055 5687
アルフォンソ デイヴィーズ(C) レギュラー2021-22 DF スピード 805 847 996 1015 922 1102 5687
アンヘル ディ マリア ナショナル2022 FW テクニック 1481 1034 954 339 870 1008 5686
パウロ ディバラ(M) レギュラー2021-22 FW スピード 1475 1021 946 344 878 1022 5686
パトリック シック(S) レギュラー2021-22 FW パワー 1471 974 872 349 1014 1006 5686
マルコ ロイス(IS) ナショナル2022 MF テクニック 1478 1076 901 342 914 975 5686
ブルーノ フェルナンデス レギュラー2021-22 MF テクニック 1161 1095 1090 659 773 908 5686
フィル フォーデン(IC) ナショナル2022 FW テクニック 1493 1049 938 326 832 1047 5685
ディオゴ ジョタ(IS) ナショナル2022 FW パワー 1468 894 963 351 1006 1003 5685
ラファエル ヴァラン レギュラー2021-22 DF スピード 346 834 975 1473 1015 1042 5685
パウロ ディバラ(S) レギュラー2021-22 FW スピード 1475 1019 944 344 876 1026 5684
ティモ ヴェルナー ナショナル2022 FW スピード 1452 852 996 367 910 1107 5684
パウロ ディバラ レギュラー2021-22 FW スピード 1472 1010 939 346 871 1043 5681
マヌエル ノイアー ナショナル2022 GK テクニック 309 1071 952 1509 1050 790 5681
ガビ(IP) ナショナル2022 MF スピード 927 925 971 890 899 1066 5678
ヴォイチェフ シュチェスニー(IG) ナショナル2022 GK スピード 301 959 907 1516 985 1010 5678
ヴォイチェフ シュチェスニー(IH) ナショナル2022 GK バランス 295 992 938 1522 1049 881 5677
ヴォイチェフ シュチェスニー ナショナル2022 GK スピード 301 964 912 1516 990 993 5676
エデルソン モラエス(IG) ナショナル2022 GK テクニック 337 1080 903 1479 965 911 5675
マルク アンドレ テア シュテーゲン(G)(レギュラー2021-22) レギュラー2021-22 GK スピード 298 959 885 1518 1000 1015 5675
ジャンルイジ ドンナルンマ(IG) ナショナル2022 GK パワー 295 971 933 1521 1066 889 5675
ティボー クルトワ ナショナル2022 GK パワー 293 1018 942 1523 1036 863 5675
ジャンルイジ ドンナルンマ ナショナル2022 GK スピード 295 954 916 1521 978 1010 5674
ジャンルイジ ドンナルンマ(IH) ナショナル2022 GK スピード 289 959 921 1527 983 995 5674
マヌエル ノイアー レギュラー2021-22 GK テクニック 310 1101 943 1504 1059 753 5670
グティ レジェンド2021 MF テクニック 1003 1028 919 809 931 972 5662
トーマス ミュラー ナショナル2022 FW バランス 1462 973 1015 339 944 896 5629
レオン ゴレツカ ナショナル2022 MF テクニック 891 991 982 910 940 914 5628
レオン ゴレツカ(D) レギュラー2021-22 MF スタミナ 891 939 1009 910 953 926 5628
レオン ゴレツカ(IP) ナショナル2022 MF パワー 891 931 988 910 989 919 5628
セルヒオ ブスケツ ナショナル2022 MF スタミナ 902 999 1054 899 925 848 5627
セルヒオ ブスケツ(IP) ナショナル2022 MF バランス 895 1011 1044 906 916 855 5627
ニコロ バレッラ(ID) ナショナル2022 MF スタミナ 888 904 1050 912 911 960 5625
マタイス デ リヒト(IG) ナショナル2022 DF スタミナ 355 873 1032 1445 1015 905 5625
ジェラール ピケ(G)(レギュラー2021-22) レギュラー2021-22 DF パワー 354 928 989 1446 1013 895 5625
トーマス ミュラー レギュラー2021-22 FW バランス 1464 981 1007 336 938 897 5623
イルカイ ギュンドーアン ナショナル2022 MF テクニック 962 1038 1036 838 840 909 5623
セルヒオ ブスケツ レギュラー2021-22 MF テクニック 902 1046 1028 898 908 841 5623
レオン ゴレツカ レギュラー2021-22 MF テクニック 892 989 981 908 940 913 5623
トレント アレクサンダー アーノルド ナショナル2022 DF バランス 849 964 1025 951 868 966 5623
ロメル ルカク ナショナル2022 FW パワー 1441 895 968 358 980 980 5622
セルゲイ ミリンコヴィッチ サヴィッチ(D) レギュラー2021-22 MF スタミナ 945 992 1011 854 947 873 5622
トーマス パルティエ(D) レギュラー2021-22 MF スタミナ 895 899 1068 904 904 952 5622
ジョアン カンセロ ナショナル2022 DF スピード 827 901 1044 973 827 1050 5622
ロメル ルカク(IS) ナショナル2022 FW パワー 1477 892 965 322 988 977 5621
ハリー マグワイア(G)(レギュラー2021-22) レギュラー2021-22 DF スタミナ 361 892 1092 1438 1002 836 5621
フレンキー デ ヨング レギュラー2021-22 MF テクニック 911 1042 1014 888 853 912 5620
マタイス デ リヒト レギュラー2021-22 DF スタミナ 356 873 1036 1443 1011 901 5620
ホージェル イバニェス(M) レギュラー2021-22 DF パワー 353 868 963 1445 1002 989 5620
ベルナルド シウバ ナショナル2022 FW テクニック 1462 1030 1023 337 839 928 5619
ピエール エメリク オーバメヤン(S) レギュラー2021-22 FW スピード 1441 902 942 357 864 1113 5619
イヴァン ペリシッチ(ID) ナショナル2022 FW スタミナ 1437 901 1044 361 907 969 5619
ヴィクター オシムヘン(C) レギュラー2021-22 FW スピード 1430 853 985 368 927 1056 5619
ポール ポグバ(IH) ナショナル2022 MF テクニック 943 1015 987 855 927 892 5619
ロベルト アンドリッヒ(D) レギュラー2021-22 MF スタミナ 916 932 1062 882 968 859 5619
ロレンツォ インシーニェ(S) レギュラー2021-22 FW テクニック 1467 1016 988 331 810 1005 5617
メイソン マウント ナショナル2022 MF スタミナ 1121 958 1061 676 851 950 5617
マテオ コヴァチッチ ナショナル2022 MF テクニック 925 987 985 873 868 979 5617
アントニオ リュディガー(IG) ナショナル2022 DF パワー 340 806 985 1458 1018 1010 5617
タミー アブラハム(M) レギュラー2021-22 FW パワー 1451 852 962 346 1013 992 5616
セルジュ ニャブリ(S) レギュラー2021-22 FW スピード 1445 958 895 352 911 1055 5616
マルコ ロイス ナショナル2022 MF スピード 1129 1016 884 668 896 1023 5616
ポール ポグバ レギュラー2021-22 MF バランス 956 1004 988 841 933 894 5616
マテオ コヴァチッチ(IP) ナショナル2022 MF テクニック 932 998 981 866 864 975 5616
メンフィス デパイ(IS) ナショナル2022 FW パワー 1458 967 915 339 968 968 5615
タミー アブラハム(B) レギュラー2021-22 FW パワー 1447 856 966 350 999 997 5615
ラヒーム スターリング(IS) ナショナル2022 FW スピード 1434 882 928 363 894 1114 5615
ディオゴ ジョタ ナショナル2022 FW スピード 1451 916 987 346 886 1028 5614
パウロ ディバラ ナショナル2022 FW スピード 1447 1004 930 350 863 1020 5614
タミー アブラハム(C) レギュラー2021-22 FW パワー 1443 839 947 354 1054 977 5614
ラファエル レオン(IC) ナショナル2022 FW スピード 1448 894 955 348 905 1062 5612
レロイ サネ ナショナル2022 FW スピード 1457 991 866 339 854 1104 5611
ヴォイチェフ シュチェスニー(G)(レギュラー2021-22) レギュラー2021-22 GK スピード 297 953 901 1497 978 981 5607
エデルソン モラエス ナショナル2022 GK パワー 288 987 882 1506 1054 889 5606
マルク アンドレ テア シュテーゲン レギュラー2021-22 GK スピード 291 944 858 1499 992 1010 5594
フィルヒル ファン ダイク ナショナル2021 DF スタミナ 342 884 1008 1437 980 907 5558
ファビーニョ(ID) ナショナル2022 MF スタミナ 857 877 1071 921 906 924 5556
ダニエル カルバハル ナショナル2022 DF バランス 792 879 1027 986 909 963 5556
マタイス デ リヒト(IC) ナショナル2022 DF スタミナ 343 865 1012 1435 1005 896 5556
ジョルジョ キエッリーニ(G)(レギュラー2021-22) レギュラー2021-22 DF パワー 342 840 987 1436 1034 917 5556
ジョヴァンニ ディ ロレンツォ(M) レギュラー2021-22 DF スタミナ 777 836 1030 1000 925 987 5555
フレンキー デ ヨング(ID) ナショナル2022 MF スタミナ 898 924 1048 879 871 934 5554
ニコロ バレッラ ナショナル2022 MF スタミナ 877 896 1026 901 903 951 5554
ニクラス ジューレ(IH) ナショナル2022 DF バランス 344 863 975 1433 1051 888 5554
キリアン ムバッペ ナショナル2021 FW スピード 1419 893 913 358 895 1075 5553
デクラン ライス ナショナル2022 MF パワー 861 849 1042 916 1044 841 5553
テオ エルナンデス ナショナル2022 DF スピード 796 829 1008 981 873 1066 5553
セサル アスピリクエタ ナショナル2022 DF スタミナ 778 852 1058 999 949 917 5553
ハリー マグワイア ナショナル2022 DF スタミナ 357 881 1079 1420 990 826 5553
ロベルト レヴァンドフスキ ナショナル2021 FW パワー 1439 927 917 338 990 941 5552
マルセロ ブロゾヴィッチ ナショナル2022 MF スタミナ 904 953 1042 873 882 898 5552
クリスチアーノ ロナウド ナショナル2021 FW パワー 1458 928 911 318 982 954 5551
ハリー マグワイア(B) レギュラー2021-22 DF パワー 357 860 1053 1420 1055 806 5551
チーロ インモービレ ナショナル2022 FW スタミナ 1432 894 991 344 934 955 5550
ブルーノ フェルナンデス ナショナル2022 MF スタミナ 1134 1005 1095 642 769 905 5550
ジェラール ピケ レギュラー2021-22 DF バランス 358 918 982 1418 987 887 5550
ジョン ストーンズ(IG) ナショナル2022 DF バランス 351 877 1017 1425 972 908 5550
パウ トーレス(IG) ナショナル2022 DF テクニック 344 976 975 1432 894 929 5550
ラファエル ヴァラン(IG) ナショナル2022 DF スピード 338 820 955 1438 998 1001 5550
ラファエル ヴァラン ナショナル2022 DF スピード 338 818 952 1438 996 1008 5550
リオネル メッシ ナショナル2021 FW テクニック 1459 1017 930 317 841 985 5549
ピエール エメリク オーバメヤン(M) レギュラー2021-22 FW スピード 1431 891 930 345 853 1099 5549
ピエール エメリク オーバメヤン レギュラー2021-22 FW バランス 1424 891 930 352 853 1099 5549
ヤニク フェレイラ カラスコ ナショナル2022 FW テクニック 1438 1022 940 338 812 998 5548
ケヴィン デ ブライネ ナショナル2021 MF テクニック 1134 1008 1007 642 849 908 5548
ポール ポグバ ナショナル2022 MF バランス 947 993 978 829 918 883 5548
ロレンツォ インシーニェ ナショナル2022 FW スピード 1448 983 983 327 806 1000 5547
ルイス アルベルト レギュラー2021-22 MF テクニック 946 1010 970 829 848 944 5547
セルゲイ ミリンコヴィッチ サヴィッチ レギュラー2021-22 MF テクニック 930 998 988 846 926 859 5547
メンフィス デパイ(S) レギュラー2021-22 FW バランス 1440 973 920 335 905 973 5546
メンフィス デパイ ナショナル2022 FW スピード 1436 970 918 339 902 980 5545
セルジュ ニャブリ ナショナル2022 FW スピード 1427 946 883 348 899 1042 5545
タミー アブラハム(S) レギュラー2021-22 FW スタミナ 1426 854 1002 349 920 994 5545
ダルウィン(C) レギュラー2021-22 FW スタミナ 1410 840 1001 365 934 995 5545
チーロ インモービレ レギュラー2021-22 FW バランス 1430 901 972 344 938 959 5544
アルフォンソ デイヴィーズ レギュラー2021-22 DF スピード 788 837 968 986 900 1065 5544
ニコ シュロッターベック(IC) ナショナル2022 DF パワー 346 845 995 1428 1002 928 5544
ロレンツォ インシーニェ レギュラー2021-22 FW スピード 1447 982 981 327 807 999 5543
ムサ ディアビ(C) レギュラー2021-22 FW スピード 1409 892 875 365 879 1123 5543
スミス ロウ(C) レギュラー2021-22 MF スタミナ 1077 893 1003 697 873 1000 5543
セルジュ ニャブリ レギュラー2021-22 FW スピード 1426 946 886 347 899 1037 5541
レロイ サネ レギュラー2021-22 FW スピード 1439 983 857 333 831 1094 5537
マルク アンドレ テア シュテーゲン ナショナル2022 GK パワー 291 970 895 1480 1011 889 5536
ダビド オスピナ(G)(レギュラー2021-22) レギュラー2021-22 GK パワー 301 982 898 1470 1013 871 5535
ダビド デ ヘア(G)(レギュラー2021-22) レギュラー2021-22 GK パワー 294 994 914 1477 1000 855 5534
エンゴロ カンテ ナショナル2021 DF スタミナ 820 829 1065 938 928 915 5495
マルコス ジョレンテ ナショナル2022 MF スタミナ 1031 877 1016 725 873 966 5488
イルカイ ギュンドーアン ナショナル2021 MF テクニック 898 1008 934 858 879 910 5487
セルヒオ ラモス ナショナル2021 DF バランス 349 856 986 1407 1001 887 5486
マタイス デ リヒト ナショナル2022 DF パワー 347 858 985 1409 997 890 5486
トニ クロース ナショナル2021 MF テクニック 927 1016 968 828 873 873 5485
ジョルディ アルバ ナショナル2022 DF スピード 804 891 973 951 846 1020 5485
ジョヴァンニ ディ ロレンツォ ナショナル2022 DF スタミナ 767 825 1017 988 913 975 5485
ニクラス ジューレ(B) レギュラー2021-22 DF パワー 347 858 944 1408 1045 883 5485
リュカ エルナンデス(G)(レギュラー2021-22) レギュラー2021-22 DF スピード 342 831 935 1413 981 983 5485
リュカ エルナンデス ナショナル2022 DF スピード 342 831 935 1413 981 983 5485
ジョルジーニョ(ID) ナショナル2022 MF スタミナ 900 979 1078 855 859 812 5483
ピエール エミール ホイビュルク(IP) ナショナル2022 MF スタミナ 891 935 1095 864 875 823 5483
ロレンツォ ぺ ナショナル2022 MF テクニック 898 980 974 857 864 909 5482
アーロン ワン ビサカ(C) レギュラー2021-22 DF スピード 741 812 991 1013 869 1056 5482
アントワーヌ グリーズマン ナショナル2022 FW バランス 1432 971 971 322 867 918 5481
ラウタロ マルティネス ナショナル2022 FW バランス 1410 889 956 343 914 968 5480
ドゥバン サパタ(S) レギュラー2021-22 FW パワー 1408 882 923 346 962 959 5480
イヴァン ペリシッチ ナショナル2022 FW バランス 1402 893 973 352 899 961 5480
マルティン ウーデゴール(IP) ナショナル2022 MF バランス 1079 1006 933 675 837 950 5480
ニクラス ジューレ レギュラー2021-22 DF パワー 348 859 944 1405 1038 885 5479
ハリー マグワイア レギュラー2021-22 DF スタミナ 353 881 1058 1400 972 814 5478
メフディ タレミ(M) レギュラー2021-22 FW バランス 1418 891 999 335 926 908 5477
パウロ ディバラ ナショナル2021 FW テクニック 1427 990 911 326 865 957 5476
サンドロ トナーリ(IC) ナショナル2022 MF テクニック 870 985 983 882 866 890 5476
フェデリコ キエーザ レギュラー2021-22 FW バランス 1409 900 984 343 824 1015 5475
ピエール エメリク オーバメヤン レギュラー2021-22 FW スピード 1406 885 920 346 842 1076 5475
ティモ ヴェルナー(IS) ナショナル2022 FW スピード 1398 821 959 354 877 1066 5475
アーロン ワン ビサカ レギュラー2021-22 DF スピード 741 813 987 1011 873 1050 5475
ジャック グリーリッシュ ナショナル2022 FW テクニック 1422 979 976 330 825 942 5474
ジェイドン サンチョ(C) レギュラー2021-22 FW バランス 1415 961 853 337 837 1071 5474
ラヒーム スターリング ナショナル2022 FW スピード 1398 860 905 354 871 1086 5474
スミス ロウ(M) レギュラー2021-22 MF バランス 1063 896 948 689 875 1003 5474
メンフィス デパイ レギュラー2021-22 FW スピード 1422 954 910 330 885 972 5473
ジェイドン サンチョ レギュラー2021-22 FW スピード 1414 959 852 337 839 1068 5469
ウーゴ ロリス(IG) ナショナル2022 GK スタミナ 286 888 984 1462 950 893 5463
アーロン ラムズデール(G)(レギュラー2021-22) レギュラー2021-22 GK テクニック 283 1012 820 1465 997 886 5463
マヌエル ノイアー ナショナル2021 GK バランス 283 987 899 1465 1057 772 5463
ティボー クルトワ ナショナル2021 GK パワー 251 974 815 1497 1091 835 5463
ヴォイチェフ シュチェスニー レギュラー2021-22 GK スタミナ 290 936 991 1457 962 822 5458
ダビド デ ヘア レギュラー2021-22 GK パワー 285 982 899 1460 1012 816 5454
ステファン デ フライ ナショナル2022 DF パワー 341 850 971 1393 971 893 5419
ジョルジョ キエッリーニ ナショナル2021 DF パワー 332 806 983 1402 1000 896 5419
ファビーニョ ナショナル2022 MF バランス 836 859 1034 898 887 904 5418
ジョシュア キミッヒ ナショナル2021 MF スタミナ 862 883 1004 872 881 915 5417
レオナルド ボヌッチ ナショナル2022 DF バランス 355 904 982 1379 966 831 5417
