【FW】2022-23シーズン 総合力ランキング






選手名 シリーズ ポジション タイプ OFE TEC STA DEF POW SPD 総合値
ディエゴ マラドーナ レジェンド2023 FW テクニック 1590 1240 910 328 1045 1074 6187
フランチェスコ トッティ レジェンド2022 SEASON 2 FW テクニック 1532 1191 990 364 1043 996 6116
フィリッポ インザーギ レジェンド2022 SEASON 2 FW スピード 1553 1024 1039 343 1044 1111 6114
マイケル オーウェン レジェンド2022 SEASON 2 FW スピード 1551 995 1068 344 961 1193 6112
ロナウジーニョ ガウーショ レジェンド2022 SEASON 2 FW テクニック 1548 1237 981 345 949 1047 6107
ラウール ゴンザレス レジェンド2022 FW バランス 1503 1083 1002 369 1078 1004 6039
フェルナンド トーレス レジェンド2022 FW スピード 1513 1064 957 357 1016 1126 6033
ロベルト レヴァンドフスキ(LS) レギュラー2022-23 FW バランス 1571 1035 1013 342 1050 966 5977
リオネル メッシ ナショナル2023 FW テクニック 1578 1190 943 333 902 1024 5970
オリヴィエ ジルー(RH) レギュラー2022-23 FW テクニック 1557 1084 1031 353 1070 874 5969
ネイマール ナショナル2023 FW テクニック 1554 1137 947 355 911 1061 5965
ロベルト レヴァンドフスキ レギュラー2022-23 FW パワー 1550 1006 986 340 1084 940 5906
キリアン ムバッペ(NH) ナショナル2022 FW スピード 1517 980 978 372 940 1116 5903
ハリー ケイン(NH) ナショナル2022 FW パワー 1552 1010 1056 337 1064 883 5902
リオネル メッシ レギュラー2022-23 FW テクニック 1546 1176 932 342 892 1012 5900
リオネル メッシ(NH) ナショナル2022 FW パワー 1566 1098 871 322 1098 945 5900
ガブリエウ ジェズス(LS) レギュラー2022-23 FW スピード 1526 930 1013 362 983 1084 5898
リオネル メッシ(SP) ナショナル2022 FW テクニック 1565 1174 931 321 891 1011 5893
トーマス ミュラー(RP) レギュラー2022-23 FW テクニック 1511 1060 1050 358 954 907 5840
ケヴィン デ ブライネ(NH) ナショナル2022 FW テクニック 1265 1081 1073 602 859 955 5835
ロベルト レヴァンドフスキ(NH) ナショナル2022 FW バランス 1535 1005 995 332 1030 938 5835
イヴァン ペリシッチ ナショナル2023 FW テクニック 1491 1036 1028 375 936 966 5832
エディン ジェコ(RH) レギュラー2022-23 FW パワー 1519 1007 976 347 1091 891 5831
サディオ マネ レギュラー2022-23 FW スピード 1484 864 1050 381 951 1099 5829
クリスチアーノ ロナウド レギュラー2022-23 FW バランス 1517 1018 924 348 1004 1018 5829
ロベルト レヴァンドフスキ(SP) ナショナル2022 FW パワー 1526 986 965 339 1091 920 5827
リシャルリソン デ アンドラーデ ナショナル2023 FW スピード 1491 919 1011 373 980 1051 5825
ネイマール レギュラー2022-23 FW テクニック 1529 1110 925 335 890 1036 5825
ネイマール(NH) ナショナル2022 FW バランス 1552 1131 913 312 894 1022 5824
フヴィクチャ クヴァラツヘリア(LS) レギュラー2022-23 FW テクニック 1499 1038 983 364 900 1038 5822
ネイマール(SP) ナショナル2022 FW テクニック 1536 1109 924 326 889 1035 5819
トーマス ミュラー レギュラー2022-23 FW スタミナ 1508 1025 1045 339 950 903 5770
チーロ インモービレ レギュラー2022-23 FW スタミナ 1488 934 1024 356 968 991 5761
チーロ インモービレ(LS) レギュラー2022-23 FW スタミナ 1493 926 1049 351 960 982 5761
アルバロ モラタ(NH) ナショナル2022 FW バランス 1477 916 1007 366 959 1034 5759
クリスチアーノ ロナウド(NH) ナショナル2022 FW バランス 1501 1005 913 342 992 1006 5759
ブカヨ サカ ナショナル2023 FW スピード 1478 958 1023 365 872 1062 5758
ロメル ルカク レギュラー2022-23 FW パワー 1481 905 943 362 1039 1028 5758
パウロ ディバラ レギュラー2022-23 FW テクニック 1494 1075 942 349 902 996 5758
パウロ ディバラ(LS) レギュラー2022-23 FW テクニック 1499 1092 951 344 890 982 5758
ガブリエウ ジェズス レギュラー2022-23 FW テクニック 1477 1007 967 365 937 1004 5757
アントワーヌ グリーズマン(NH) ナショナル2022 FW テクニック 1489 1026 1016 353 897 976 5757
フィル フォーデン(NH) ナショナル2022 FW テクニック 1502 1062 958 340 843 1051 5756
カリム ベンゼマ(SP) ナショナル2022 FW バランス 1503 1022 957 339 971 964 5756
アーリング ハーランド(SP) ナショナル2022 FW スピード 1475 911 934 366 1000 1069 5755
ハリー ケイン(SP) ナショナル2022 FW パワー 1518 982 1027 324 1045 859 5755
クリスチアーノ ロナウド(SP) ナショナル2022 FW テクニック 1500 1021 907 341 985 999 5753
ラファエル レオン(NH) ナショナル2022 FW スピード 1466 904 923 375 966 1118 5752
ラファエル レオン(LS) レギュラー2022-23 FW スピード 1482 899 917 359 960 1135 5752
ラファエル レオン レギュラー2022-23 FW テクニック 1466 1062 874 375 915 1059 5751
マーカス ラッシュフォード(LS) レギュラー2022-23 FW スピード 1473 930 941 367 896 1143 5750
ラウタロ マルティネス(LS) レギュラー2022-23 FW テクニック 1465 994 967 356 930 980 5692
セルジュ ニャブリ レギュラー2022-23 FW テクニック 1466 1030 902 355 915 1022 5690
アンヘル ディ マリア(NH) ナショナル2022 FW スタミナ 1483 1017 1017 338 853 981 5689
カイ ハフェルツ(NH) ナショナル2022 FW テクニック 1475 1003 1000 346 896 968 5688
パウロ ディバラ ナショナル2023 FW バランス 1475 1062 931 345 891 984 5688
ドゥシャン ヴラホヴィッチ(NH) ナショナル2022 FW パワー 1465 888 970 355 1006 1003 5687
ラヒーム スターリング(NH) ナショナル2022 FW スピード 1453 894 945 367 903 1124 5686
メフディ タレミ(RH) レギュラー2022-23 FW テクニック 1474 1009 1002 346 940 915 5686
リシャルリソン デ アンドラーデ(NH) ナショナル2022 FW スピード 1455 897 986 364 956 1025 5683
レロイ サネ レギュラー2022-23 FW スピード 1484 1039 866 334 831 1128 5682
マーカス ラッシュフォード ナショナル2023 FW スピード 1455 918 930 363 886 1129 5681
ラウタロ マルティネス ナショナル2023 FW パワー 1449 903 960 350 988 972 5622
イヴァン ペリシッチ(NH) ナショナル2022 FW バランス 1438 918 1019 361 928 957 5621
ラウタロ マルティネス レギュラー2022-23 FW テクニック 1447 978 956 352 919 969 5621
ラウタロ マルティネス(NH) ナショナル2022 FW パワー 1455 904 961 344 983 974 5621
ヴィクター オシムヘン レギュラー2022-23 FW スタミナ 1432 860 980 367 925 1056 5620
ブカヨ サカ レギュラー2022-23 FW テクニック 1442 1023 968 356 825 1004 5618
フヴィチャ クヴァラツヘリア レギュラー2022-23 FW パワー 1434 914 977 362 894 1031 5612
ウスマヌ デンベレ レギュラー2022-23 FW スピード 1456 962 917 340 817 1120 5612
マーカス ラッシュフォード レギュラー2022-23 FW スピード 1437 907 918 359 875 1115 5611
メンフィス デパイ(SP) ナショナル2022 FW バランス 1461 986 928 335 915 985 5610
アデモラ ルックマン(LS) レギュラー2022-23 FW スピード 1438 897 957 357 852 1108 5609
ドゥバン サパタ レギュラー2022-23 FW パワー 1425 893 937 351 974 970 5550
ドゥバン サパタ(RH) レギュラー2022-23 FW パワー 1429 893 937 347 974 970 5550
メンフィス デパイ(NH) ナショナル2022 FW バランス 1437 975 918 338 905 974 5547
ヤニク フェレイラ カラスコ(NH) ナショナル2022 FW スピード 1444 978 958 331 801 1035 5547
メンフィス デパイ レギュラー2022-23 FW パワー 1445 950 894 330 979 949 5547
メフディ タレミ レギュラー2022-23 FW スタミナ 1437 898 1022 338 938 913 5546
ガブリエル マルティネッリ レギュラー2022-23 FW スピード 1421 882 970 353 878 1039 5543
ウスマヌ デンベレ(NH) ナショナル2022 FW テクニック 1438 1064 869 336 774 1062 5543
アンス ファティ レギュラー2022-23 FW スピード 1433 946 895 341 842 1085 5542
ハフィーニャ ナショナル2023 FW スピード 1426 892 984 348 840 1051 5541
ジェイドン サンチョ レギュラー2022-23 FW テクニック 1435 1011 899 338 852 1006 5541
ガブリエル バルボサ レギュラー2022-23 FW バランス 1408 908 922 347 892 1005 5482
エディン ジェコ レギュラー2022-23 FW パワー 1424 947 918 330 1026 837 5482
タミー アブラハム(RH) レギュラー2022-23 FW バランス 1415 862 952 339 905 1008 5481
カジェリ レギュラー2022-23 FW パワー 1407 863 948 347 980 935 5480
キングスレイ コマン レギュラー2022-23 FW スピード 1397 903 866 356 883 1074 5479
タミー アブラハム レギュラー2022-23 FW スピード 1407 858 954 347 907 1006 5479
アンテ レビッチ レギュラー2022-23 FW スピード 1399 877 899 354 921 1028 5478
ルイス ムリエル レギュラー2022-23 FW バランス 1419 945 897 334 859 1023 5477
パブロ サラビア(SP) ナショナル2022 FW テクニック 1422 990 912 330 864 957 5475
エデン アザール(NH) ナショナル2022 FW テクニック 1405 1001 874 347 852 995 5474
ダヴィド ネレス(LS) レギュラー2022-23 FW テクニック 1412 1001 886 340 847 988 5474
マーカス エドワーズ レギュラー2022-23 FW スピード 1409 919 917 342 841 1045 5473
ハフィーニャ(NH) ナショナル2022 FW スピード 1415 881 972 337 830 1038 5473
ハフィーニャ レギュラー2022-23 FW スタミナ 1408 863 1027 344 813 1017 5472
オリヴィエ ジルー レギュラー2022-23 FW パワー 1407 917 957 324 993 811 5409
ダヴィド ネレス レギュラー2022-23 FW スピード 1394 925 895 336 856 999 5405
アントニー レギュラー2022-23 FW バランス 1401 930 946 328 821 976 5402
アンドレイ クラマリッチ(NH) ナショナル2022 FW バランス 1393 946 916 318 883 890 5346
パトリック シック レギュラー2022-23 FW テクニック 1384 937 871 326 897 929 5344
フリアン アルバレス(NH) ナショナル2022 FW スピード 1378 893 944 332 850 946 5343
ニコロ ザニオーロ レギュラー2022-23 FW バランス 1370 885 891 340 870 986 5342
イルビング ロサノ レギュラー2022-23 FW スピード 1374 874 915 336 836 1007 5342
アレクサンダル ミトロヴィッチ(NH) ナショナル2022 FW スタミナ 1382 864 975 327 962 830 5340
マッテオ ポリターノ レギュラー2022-23 FW スピード 1387 929 917 322 800 985 5340
フェリピ アンデルソン レギュラー2022-23 FW スピード 1376 898 876 332 811 1043 5336
アンドレイ クラマリッチ ナショナル2023 FW テクニック 1350 924 886 308 853 860 5181
ルーカス ヌメチャ レギュラー2022-23 FW パワー 1317 795 867 339 930 928 5176
ムサ ディアビ レギュラー2022-23 FW スピード 1318 829 839 338 811 1040 5175
エヴェルトン ソアレス レギュラー2022-23 FW バランス 1327 856 868 329 785 1010 5175
コーディ ガクポ(NH) ナショナル2022 FW スピード 1335 884 909 321 793 933 5175
ペドロ ロドリゲス レギュラー2022-23 FW バランス 1339 895 888 317 810 925 5174
ジュニオール メッシアス レギュラー2022-23 FW テクニック 1334 970 827 322 754 966 5173
ミスラフ オルシッチ レギュラー2022-23 FW スピード 1319 814 904 336 775 1024 5172
フランシスコ トリンコン レギュラー2022-23 FW スピード 1331 867 887 324 812 949 5170
シャルル ド ケトラエル(RH) レギュラー2022-23 FW テクニック 1256 959 956 307 795 851 5124
スティーブン ベルグワイン(NH) ナショナル2022 FW スピード 1246 836 888 316 876 961 5123
サルダル アズムン レギュラー2022-23 FW バランス 1238 827 868 311 917 917 5078
エヴェルトン リベイロ レギュラー2022-23 FW パワー 1258 927 824 290 930 847 5076
アルカディウシュ ミリク(NH) ナショナル2022 FW パワー 1263 901 894 286 914 818 5076
リカルド オルタ レギュラー2022-23 FW スタミナ 1264 909 942 285 783 893 5076
ゲオルギオス マソウラス レギュラー2022-23 FW バランス 1230 855 867 303 834 936 5025
マルコス レオナルド レギュラー2022-23 FW パワー 1230 807 842 303 931 911 5024
カスパー ドルベルグ(NH) ナショナル2022 FW パワー 1237 857 864 296 912 858 5024
ホジェル ゲデス レギュラー2022-23 FW スピード 1234 887 855 297 818 929 5020

 

 









タイトルとURLをコピーしました