【DF】2022-23シーズン 総合力ランキング






 

選手名 シリーズ ポジション タイプ OFE TEC STA DEF POW SPD 総合値
カルレス プジョル レジェンド2023 DF パワー 492 899 1049 1552 1158 1042 6192
アレッサンドロ ネスタ レジェンド2022 SEASON 2 DF スタミナ 349 897 1117 1548 1112 1097 6120
カルレス プジョル レジェンド2022 DF パワー 364 887 1061 1510 1153 1067 6042
ルベン ディアス(NH) ナショナル2022 DF スタミナ 359 874 1138 1531 1067 939 5908
マルキーニョス ナショナル2023 DF テクニック 372 1026 999 1519 1025 967 5908
マタイス デ リヒト(RH) レギュラー2022-23 DF テクニック 368 1033 1017 1522 1031 935 5906
冨安 健洋(RH) レギュラー2022-23 DF バランス 364 892 1108 1525 1025 991 5905
キム ミンジェ(LS) レギュラー2022-23 DF パワー 363 861 1025 1525 1084 1041 5899
ヨシュコ グヴァルディオル ナショナル2023 DF スピード 376 914 975 1512 1059 1062 5898
ジョアン カンセロ(NH) ナショナル2022 DF スピード 874 976 1062 995 854 1078 5839
マルキーニョス(NH) ナショナル2022 DF スタミナ 366 901 1046 1502 1041 981 5837
ベン ホワイト(LS) レギュラー2022-23 DF バランス 366 898 1104 1501 973 992 5834
ロナルド アラウホ(RH) レギュラー2022-23 DF パワー 355 840 1023 1511 1057 1045 5831
フィルヒル ファン ダイク(SP) ナショナル2022 DF パワー 355 920 996 1510 1073 976 5830
アントニオ リュディガー(NH) ナショナル2022 DF パワー 351 844 1027 1514 1051 1042 5829
ラファエル ヴァラン(NH) ナショナル2022 DF パワー 354 858 987 1512 1060 1058 5829
フィルヒル ファン ダイク(NH) ナショナル2022 DF パワー 351 910 985 1494 1061 965 5766
フェルラン メンディ(NH) ナショナル2022 DF スピード 803 850 1071 1041 921 1077 5763
ラファエル ヴァラン(RH) レギュラー2022-23 DF バランス 350 858 987 1493 1015 1058 5761
テオ エルナンデス(LS) レギュラー2022-23 DF スピード 794 875 1037 1029 875 1087 5697
テオ エルナンデス レギュラー2022-23 DF スピード 817 880 1044 1006 880 1069 5696
ミラン シュクリニアル レギュラー2022-23 DF スタミナ 342 850 1014 1480 1011 997 5694
ウィリアム サリバ(RH) レギュラー2022-23 DF スピード 352 861 995 1469 1004 1009 5690
ダヨ ウパメカノ(LS) レギュラー2022-23 DF パワー 350 858 945 1470 1098 967 5688
アイメリック ラポルテ(SP) ナショナル2022 DF スピード 356 889 991 1464 986 1002 5688
ジェラール ピケ レギュラー2022-23 DF テクニック 364 1022 927 1437 1006 871 5627
マタイス デ リヒト レギュラー2022-23 DF パワー 353 868 1008 1447 1022 927 5625
パウ トーレス(NH) ナショナル2022 DF パワー 342 866 996 1458 999 963 5624
ハリー マグワイア ナショナル2023 DF パワー 359 884 1041 1440 1044 854 5622
ガブリエウ レギュラー2022-23 DF スタミナ 350 846 1034 1449 992 950 5621
リサンドロ マルティネス(LS) レギュラー2022-23 DF スタミナ 366 904 1066 1433 940 912 5621
アルフォンソ デイヴィーズ レギュラー2022-23 DF スピード 797 835 988 1002 919 1080 5621
ラファエル ヴァラン レギュラー2022-23 DF スピード 342 837 962 1457 990 1032 5620
エリック ダイアー(NH) ナショナル2022 DF パワー 368 905 1022 1430 1042 852 5619
ディオゴ ダロット レギュラー2022-23 DF バランス 819 888 964 979 933 1036 5619
ダヨ ウパメカノ レギュラー2022-23 DF パワー 346 847 933 1452 1084 955 5617
ジュール クンデ レギュラー2022-23 DF スピード 347 846 982 1431 966 985 5557
ジョヴァンニ ディ ロレンツォ レギュラー2022-23 DF スタミナ 780 843 1027 998 926 983 5557
ベンジャミン パヴァール レギュラー2022-23 DF パワー 788 848 998 990 1015 918 5557
ジョルディ アルバ レギュラー2022-23 DF スピード 817 915 987 962 864 1012 5557
ラファエル トロイ レギュラー2022-23 DF スタミナ 355 873 1003 1423 953 949 5556
アレッサンドロ バストーニ レギュラー2022-23 DF バランス 356 890 981 1422 964 942 5555
フェデリコ ディマルコ(LS) レギュラー2022-23 DF テクニック 817 975 966 961 877 959 5555
オレクサンドル ジンチェンコ(RP) レギュラー2022-23 DF バランス 820 933 1014 958 879 951 5555
冨安 健洋(NH) ナショナル2022 DF スタミナ 346 839 1042 1431 964 932 5554
ダヴィデ カラブリア レギュラー2022-23 DF スタミナ 787 864 1021 990 910 982 5554
リュカ エルナンデス レギュラー2022-23 DF パワー 346 853 945 1431 1007 971 5553
ジョン ストーンズ(NH) ナショナル2022 DF バランス 352 879 1015 1425 971 910 5552
デンゼル デュンフリース レギュラー2022-23 DF スタミナ 794 858 1005 983 920 992 5552
エリク ガルシア レギュラー2022-23 DF テクニック 355 986 970 1421 927 892 5551
リサンドロ マルティネス(NH) ナショナル2022 DF スタミナ 362 899 1034 1414 935 907 5551
ホージェル イバニェス(LS) レギュラー2022-23 DF パワー 349 849 968 1427 988 968 5549
キム ミンジェ レギュラー2022-23 DF パワー 344 810 964 1432 1019 979 5548
アレッシオ ロマニョーリ レギュラー2022-23 DF スタミナ 353 868 992 1403 979 892 5487
ステファン デ フライ レギュラー2022-23 DF パワー 342 859 1000 1414 1011 860 5486
フェデリコ ディマルコ レギュラー2022-23 DF バランス 806 918 969 950 880 963 5486
オレクサンドル ジンチェンコ レギュラー2022-23 DF テクニック 810 994 976 946 846 914 5486
フィカヨ トモリ レギュラー2022-23 DF スピード 333 801 947 1422 987 995 5485
ベン ホワイト レギュラー2022-23 DF スタミナ 344 844 1038 1411 915 933 5485
アレハンドロ グリマルド(LS) レギュラー2022-23 DF スタミナ 818 924 1031 937 786 988 5484
デンゼル デュンフリース(NH) ナショナル2022 DF スタミナ 784 847 992 971 909 980 5483
リサンドロ マルティネス レギュラー2022-23 DF テクニック 357 985 967 1397 901 875 5482
ロナルド アラウホ レギュラー2022-23 DF パワー 337 785 956 1417 1009 977 5481
ホージェル イバニェス レギュラー2022-23 DF パワー 345 841 959 1409 968 959 5481
フランチェスコ アチェルビ レギュラー2022-23 DF スタミナ 340 847 1020 1393 957 857 5414
アンドレアス クリステンセン(RH) レギュラー2022-23 DF バランス 336 824 994 1396 954 909 5413
アミル ラフマニ レギュラー2022-23 DF スタミナ 339 815 992 1394 969 904 5413
リサンドロ マルティネス ナショナル2023 DF スタミナ 353 882 991 1379 917 890 5412
アレッサンドロ バストーニ(SP) ナショナル2022 DF バランス 347 867 956 1385 939 917 5411
ダニーロ シウヴァ ナショナル2023 DF バランス 351 863 966 1361 873 936 5350
セサル アスピリクエタ(NH) ナショナル2022 DF テクニック 751 965 965 961 869 839 5350
アレハンドロ グリマルド レギュラー2022-23 DF テクニック 797 984 975 914 743 934 5347
ヨナタン ター レギュラー2022-23 DF パワー 334 811 931 1377 1008 884 5345
アンドレアス クリステンセン(NH) ナショナル2022 DF バランス 329 813 981 1382 942 897 5344
ヨナタン ター(RH) レギュラー2022-23 DF パワー 331 808 927 1380 1015 883 5344
ハリー マグワイア レギュラー2022-23 DF スタミナ 341 844 994 1370 980 815 5344
マリオ ルイ レギュラー2022-23 DF スタミナ 774 860 937 936 868 968 5343
クリスティアン ロメロ(SP) ナショナル2022 DF バランス 326 778 961 1383 978 914 5340
ダニーロ シウヴァ(NH) ナショナル2022 DF バランス 747 837 937 913 846 907 5187
レオナルド スピナッツォーラ レギュラー2022-23 DF スタミナ 750 808 951 909 821 945 5184
ペペ レギュラー2022-23 DF パワー 320 806 871 1339 961 885 5182
アンドレアス クリステンセン レギュラー2022-23 DF スタミナ 322 784 966 1336 908 865 5181
冨安 健洋 レギュラー2022-23 DF バランス 323 783 972 1335 899 869 5181
キーラン ティアニー レギュラー2022-23 DF テクニック 740 922 897 918 784 919 5180
マヌエレ ラッツァーリ レギュラー2022-23 DF スタミナ 764 840 961 894 772 949 5180
ダニーロ ペレイラ(SP) ナショナル2022 DF パワー 333 787 955 1323 975 802 5175
ジェレミー フリンポン レギュラー2022-23 DF スピード 723 744 929 933 823 1023 5175
ダヴィデ ザッパコスタ レギュラー2022-23 DF テクニック 705 928 920 860 800 920 5133
デヤン ロヴレン ナショナル2023 DF パワー 314 837 931 1251 957 840 5130
ピエール カルル レギュラー2022-23 DF スピード 301 751 954 1263 879 980 5128
アレックス サンドロ ナショナル2023 DF バランス 717 837 964 847 864 898 5127
ティレル マラシア レギュラー2022-23 DF スピード 694 809 956 869 829 968 5125
ヨシュコ グヴァルディオル(SP) ナショナル2022 DF パワー 311 818 874 1251 948 918 5120
セバスティアン コアテス レギュラー2022-23 DF スタミナ 315 845 944 1236 931 813 5084
吉田 麻也(NH) ナショナル2022 DF スタミナ 304 793 937 1246 910 890 5080
エドモン タプソバ レギュラー2022-23 DF バランス 307 801 907 1243 928 894 5080
トーマス ムニエ(NH) ナショナル2022 DF スタミナ 710 819 982 840 842 887 5080
マクサンス ラクロワ レギュラー2022-23 DF スピード 299 758 868 1250 941 961 5077
ジョルジョ スカルヴィーニ(RH) レギュラー2022-23 DF バランス 299 796 959 1249 912 861 5076
ヨシプ ユラノヴィッチ ナショナル2023 DF スタミナ 720 864 955 828 785 924 5076
マシュー キャッシュ(SP) ナショナル2022 DF スタミナ 691 784 1011 856 803 927 5072
ミランダ レギュラー2022-23 DF パワー 302 841 839 1232 955 860 5029
マルコス ロホ レギュラー2022-23 DF パワー 311 803 903 1223 917 872 5029
中山 雄太(NH) ナショナル2022 DF バランス 321 856 886 1213 886 867 5029
ダヴィド カルモ(RH) レギュラー2022-23 DF パワー 312 798 907 1220 912 875 5024
マルクス ペデルセン(SP) ナショナル2022 DF スピード 672 769 918 858 803 997 5017






 

タイトルとURLをコピーしました