【全選手】2022-23シーズン 総合力ランキング






 

選手名 シリーズ ポジション タイプ OFE TEC STA DEF POW SPD 総合値
カルレス プジョル レジェンド2023 DF パワー 492 899 1049 1552 1158 1042 6192
エドガー ダーヴィッツ レジェンド2023 MF スタミナ 766 1005 1144 1277 1032 968 6192
ジーコ レジェンド2023 MF テクニック 1588 1232 984 330 1006 1049 6189
カカ レジェンド2023 FW スピード 1571 1069 1104 347 942 1155 6188
ディエゴ マラドーナ レジェンド2023 FW テクニック 1590 1240 910 328 1045 1074 6187
アレッサンドロ ネスタ レジェンド2022 SEASON 2 DF スタミナ 349 897 1117 1548 1112 1097 6120
フランチェスコ トッティ レジェンド2022 SEASON 2 FW テクニック 1532 1191 990 364 1043 996 6116
フィリッポ インザーギ レジェンド2022 SEASON 2 FW スピード 1553 1024 1039 343 1044 1111 6114
シャビエル エルナンデス ナショナル2023 MF テクニック 1120 1254 1029 775 1013 921 6112
マイケル オーウェン レジェンド2022 SEASON 2 FW スピード 1551 995 1068 344 961 1193 6112
ロナウジーニョ ガウーショ レジェンド2022 SEASON 2 FW テクニック 1548 1237 981 345 949 1047 6107
カルレス プジョル レジェンド2022 DF パワー 364 887 1061 1510 1153 1067 6042
スティーヴン ジェラード レジェンド2022 MF パワー 1056 995 963 998 1055 975 6042
ラウール ゴンザレス レジェンド2022 FW バランス 1503 1083 1002 369 1078 1004 6039
フェルナンド トーレス レジェンド2022 FW スピード 1513 1064 957 357 1016 1126 6033
ルカ モドリッチ ナショナル2023 MF テクニック 1002 1098 1039 911 952 977 5979
ジョシュア キミッヒ(RP) レギュラー2022-23 MF テクニック 975 1088 1079 938 963 935 5978
ロベルト レヴァンドフスキ(LS) レギュラー2022-23 FW バランス 1571 1035 1013 342 1050 966 5977
ハリー ケイン ナショナル2023 FW バランス 1571 1050 1098 341 996 918 5974
マルティン ウーデゴール(RP) レギュラー2022-23 MF テクニック 1185 1096 1056 726 894 1014 5971
リオネル メッシ ナショナル2023 FW テクニック 1578 1190 943 333 902 1024 5970
オリヴィエ ジルー(RH) レギュラー2022-23 FW テクニック 1557 1084 1031 353 1070 874 5969
ネイマール ナショナル2023 FW テクニック 1554 1137 947 355 911 1061 5965
マヌエル ノイアー(RH) レギュラー2022-23 GK バランス 323 1073 1019 1583 1144 813 5955
セルヒオ ブスケツ(RP) レギュラー2022-23 MF テクニック 957 1077 1075 935 973 893 5910
ルベン ディアス(NH) ナショナル2022 DF スタミナ 359 874 1138 1531 1067 939 5908
マルキーニョス ナショナル2023 DF テクニック 372 1026 999 1519 1025 967 5908
ジョシュア キミッヒ レギュラー2022-23 MF テクニック 963 1081 1064 927 950 922 5907
マタイス デ リヒト(RH) レギュラー2022-23 DF テクニック 368 1033 1017 1522 1031 935 5906
ジョシュア キミッヒ(NH) ナショナル2022 MF スタミナ 939 1008 1090 951 973 945 5906
ロベルト レヴァンドフスキ レギュラー2022-23 FW パワー 1550 1006 986 340 1084 940 5906
冨安 健洋(RH) レギュラー2022-23 DF バランス 364 892 1108 1525 1025 991 5905
ジュード ベリンガム ナショナル2023 MF スタミナ 917 935 1095 973 997 988 5905
ペドリ(RP) レギュラー2022-23 MF テクニック 1129 1090 1087 760 866 972 5904
ピオトル ジエリンスキ(RP) レギュラー2022-23 MF テクニック 1138 1052 1033 751 910 1020 5904
キリアン ムバッペ(NH) ナショナル2022 FW スピード 1517 980 978 372 940 1116 5903
ブルーノ フェルナンデス(RP) レギュラー2022-23 MF テクニック 1206 1132 1128 683 818 935 5902
ハリー ケイン(NH) ナショナル2022 FW パワー 1552 1010 1056 337 1064 883 5902
リオネル メッシ レギュラー2022-23 FW テクニック 1546 1176 932 342 892 1012 5900
リオネル メッシ(NH) ナショナル2022 FW パワー 1566 1098 871 322 1098 945 5900
キム ミンジェ(LS) レギュラー2022-23 DF パワー 363 861 1025 1525 1084 1041 5899
ケヴィン デ ブライネ(SP) ナショナル2022 MF スタミナ 1186 1085 1087 702 871 968 5899
ヨシュコ グヴァルディオル ナショナル2023 DF スピード 376 914 975 1512 1059 1062 5898
ガブリエウ ジェズス(LS) レギュラー2022-23 FW スピード 1526 930 1013 362 983 1084 5898
リオネル メッシ(SP) ナショナル2022 FW テクニック 1565 1174 931 321 891 1011 5893
マヌエル ノイアー(SP) ナショナル2022 GK テクニック 321 1150 975 1561 1095 778 5880
ティボー クルトワ(NH) ナショナル2022 GK テクニック 306 1045 1040 1575 1040 871 5877
エミリアーノ マルティネス ナショナル2023 GK バランス 303 1062 935 1577 1048 951 5876
トーマス ミュラー(RP) レギュラー2022-23 FW テクニック 1511 1060 1050 358 954 907 5840
ジョアン カンセロ(NH) ナショナル2022 DF スピード 874 976 1062 995 854 1078 5839
カセミロ レギュラー2022-23 MF パワー 900 942 1053 969 1057 917 5838
マルキーニョス(NH) ナショナル2022 DF スタミナ 366 901 1046 1502 1041 981 5837
マルセロ ブロゾヴィッチ(RP) レギュラー2022-23 MF スタミナ 947 996 1141 921 912 920 5837
ルカ モドリッチ(NH) ナショナル2022 MF テクニック 979 1071 1014 889 930 954 5837
フレンキー デ ヨング(NH) ナショナル2022 MF スタミナ 1027 1003 1094 841 894 977 5836
セルゲイ ミリンコヴィッチ サヴィッチ(NH) ナショナル2022 MF テクニック 978 1058 1037 889 972 901 5835
セルゲイ ミリンコヴィッチ サヴィッチ(RP) レギュラー2022-23 MF パワー 1002 1008 1028 865 1038 894 5835
ケヴィン デ ブライネ(NH) ナショナル2022 FW テクニック 1265 1081 1073 602 859 955 5835
ロベルト レヴァンドフスキ(NH) ナショナル2022 FW バランス 1535 1005 995 332 1030 938 5835
ベン ホワイト(LS) レギュラー2022-23 DF バランス 366 898 1104 1501 973 992 5834
ジュード ベリンガム(NH) ナショナル2022 MF スタミナ 906 923 1082 961 985 977 5834
ロドリゴ デ パウル ナショナル2023 MF スタミナ 975 1017 1058 892 879 1012 5833
エンゴロ カンテ(SP) ナショナル2022 MF スタミナ 852 883 1140 1015 954 988 5832
ペドリ(NH) ナショナル2022 MF テクニック 1115 1075 1075 751 856 960 5832
イヴァン ペリシッチ ナショナル2023 FW テクニック 1491 1036 1028 375 936 966 5832
ロナルド アラウホ(RH) レギュラー2022-23 DF パワー 355 840 1023 1511 1057 1045 5831
エディン ジェコ(RH) レギュラー2022-23 FW パワー 1519 1007 976 347 1091 891 5831
フィルヒル ファン ダイク(SP) ナショナル2022 DF パワー 355 920 996 1510 1073 976 5830
アントニオ リュディガー(NH) ナショナル2022 DF パワー 351 844 1027 1514 1051 1042 5829
ラファエル ヴァラン(NH) ナショナル2022 DF パワー 354 858 987 1512 1060 1058 5829
ジャマル ムシアラ(LS) レギュラー2022-23 MF テクニック 1149 1061 947 716 901 1055 5829
サディオ マネ レギュラー2022-23 FW スピード 1484 864 1050 381 951 1099 5829
クリスチアーノ ロナウド レギュラー2022-23 FW バランス 1517 1018 924 348 1004 1018 5829
ロベルト レヴァンドフスキ(SP) ナショナル2022 FW パワー 1526 986 965 339 1091 920 5827
リシャルリソン デ アンドラーデ ナショナル2023 FW スピード 1491 919 1011 373 980 1051 5825
フィル フォーデン ナショナル2023 FW スピード 1520 1027 986 344 867 1081 5825
ネイマール レギュラー2022-23 FW テクニック 1529 1110 925 335 890 1036 5825
ネイマール(NH) ナショナル2022 FW バランス 1552 1131 913 312 894 1022 5824
フヴィクチャ クヴァラツヘリア(LS) レギュラー2022-23 FW テクニック 1499 1038 983 364 900 1038 5822
ネイマール(SP) ナショナル2022 FW テクニック 1536 1109 924 326 889 1035 5819
マヌエル ノイアー レギュラー2022-23 GK テクニック 318 1129 967 1542 1086 772 5814
トーマス ミュラー レギュラー2022-23 FW スタミナ 1508 1025 1045 339 950 903 5770
フィルヒル ファン ダイク(NH) ナショナル2022 DF パワー 351 910 985 1494 1061 965 5766
デクラン ライス ナショナル2023 MF スタミナ 896 914 1169 949 936 901 5765
ロレンツォ ペッレグリーニ(RP) レギュラー2022-23 MF テクニック 947 1041 1027 898 908 944 5765
イルカイ ギュンドーアン(NH) ナショナル2022 MF テクニック 995 1073 1067 850 865 915 5765
フェルラン メンディ(NH) ナショナル2022 DF スピード 803 850 1071 1041 921 1077 5763
ベルナルド シウバ(NH) ナショナル2022 MF スタミナ 1136 993 1108 708 870 948 5763
ブルーノ フェルナンデス レギュラー2022-23 MF テクニック 1178 1108 1100 666 798 912 5762
ラファエル ヴァラン(RH) レギュラー2022-23 DF バランス 350 858 987 1493 1015 1058 5761
チーロ インモービレ レギュラー2022-23 FW スタミナ 1488 934 1024 356 968 991 5761
チーロ インモービレ(LS) レギュラー2022-23 FW スタミナ 1493 926 1049 351 960 982 5761
イルカイ ギュンドーアン(SP) ナショナル2022 MF テクニック 987 1075 1065 856 863 913 5759
ジャマル ムシアラ(NH) ナショナル2022 MF テクニック 1118 1051 934 725 889 1042 5759
アルバロ モラタ(NH) ナショナル2022 FW バランス 1477 916 1007 366 959 1034 5759
クリスチアーノ ロナウド(NH) ナショナル2022 FW バランス 1501 1005 913 342 992 1006 5759
ブカヨ サカ ナショナル2023 FW スピード 1478 958 1023 365 872 1062 5758
ロメル ルカク レギュラー2022-23 FW パワー 1481 905 943 362 1039 1028 5758
パウロ ディバラ レギュラー2022-23 FW テクニック 1494 1075 942 349 902 996 5758
パウロ ディバラ(LS) レギュラー2022-23 FW テクニック 1499 1092 951 344 890 982 5758
ガブリエウ ジェズス レギュラー2022-23 FW テクニック 1477 1007 967 365 937 1004 5757
アントワーヌ グリーズマン(NH) ナショナル2022 FW テクニック 1489 1026 1016 353 897 976 5757
ジャック グリーリッシュ ナショナル2023 FW テクニック 1500 1018 1002 342 887 1008 5757
フィル フォーデン(NH) ナショナル2022 FW テクニック 1502 1062 958 340 843 1051 5756
カリム ベンゼマ(SP) ナショナル2022 FW バランス 1503 1022 957 339 971 964 5756
アーリング ハーランド(SP) ナショナル2022 FW スピード 1475 911 934 366 1000 1069 5755
ハリー ケイン(SP) ナショナル2022 FW パワー 1518 982 1027 324 1045 859 5755
クリスチアーノ ロナウド(SP) ナショナル2022 FW テクニック 1500 1021 907 341 985 999 5753
ラファエル レオン(NH) ナショナル2022 FW スピード 1466 904 923 375 966 1118 5752
ラファエル レオン(LS) レギュラー2022-23 FW スピード 1482 899 917 359 960 1135 5752
ラファエル レオン レギュラー2022-23 FW テクニック 1466 1062 874 375 915 1059 5751
マーカス ラッシュフォード(LS) レギュラー2022-23 FW スピード 1473 930 941 367 896 1143 5750
マルク アンドレ テア シュテーゲン(LS) レギュラー2022-23 GK バランス 289 1022 937 1547 1015 928 5738
マルク アンドレ テア シュテーゲン レギュラー2022-23 GK バランス 291 993 910 1545 1098 901 5738
エデルソン モラエス ナショナル2023 GK テクニック 327 1054 920 1509 997 930 5737
ダビド デ ヘア(RH) レギュラー2022-23 GK スタミナ 300 1020 1067 1536 965 848 5736
ティボー クルトワ(SP) ナショナル2022 GK パワー 301 1036 987 1533 1049 826 5732
セルヒオ ブスケツ(NH) ナショナル2022 MF テクニック 886 1047 1027 938 930 872 5700
セルヒオ ブスケツ レギュラー2022-23 MF テクニック 923 1039 1037 901 939 861 5700
ニコロ バレッラ レギュラー2022-23 MF スタミナ 899 917 1061 925 928 968 5698
テオ エルナンデス(LS) レギュラー2022-23 DF スピード 794 875 1037 1029 875 1087 5697
ファビーニョ ナショナル2023 MF スタミナ 882 908 1089 942 929 947 5697
テオ エルナンデス レギュラー2022-23 DF スピード 817 880 1044 1006 880 1069 5696
ミラン シュクリニアル レギュラー2022-23 DF スタミナ 342 850 1014 1480 1011 997 5694
セルゲイ ミリンコヴィッチ サヴィッチ レギュラー2022-23 MF パワー 955 982 1001 868 1018 870 5694
ルーク ショー ナショナル2023 DF パワー 817 891 997 1005 998 985 5693
トーマス パルティエ(LS) レギュラー2022-23 MF バランス 908 950 1043 914 914 964 5693
ルイス アルベルト(RP) レギュラー2022-23 MF テクニック 999 1085 1008 823 864 913 5692
ブルーノ フェルナンデス(NH) ナショナル2022 MF スタミナ 1164 1035 1110 658 805 920 5692
ラウタロ マルティネス(LS) レギュラー2022-23 FW テクニック 1465 994 967 356 930 980 5692
ジョルジーニョ(SP) ナショナル2022 MF スタミナ 949 1029 1100 872 890 851 5691
ウィリアム サリバ(RH) レギュラー2022-23 DF スピード 352 861 995 1469 1004 1009 5690
ファビーニョ(SP) ナショナル2022 MF スタミナ 881 907 1088 940 928 946 5690
ルカ モドリッチ(SP) ナショナル2022 MF テクニック 954 1044 989 867 906 930 5690
セルジュ ニャブリ レギュラー2022-23 FW テクニック 1466 1030 902 355 915 1022 5690
マルティン ウーデゴール レギュラー2022-23 MF テクニック 1129 1044 1006 692 852 966 5689
アンヘル ディ マリア(NH) ナショナル2022 FW スタミナ 1483 1017 1017 338 853 981 5689
ダヨ ウパメカノ(LS) レギュラー2022-23 DF パワー 350 858 945 1470 1098 967 5688
アイメリック ラポルテ(SP) ナショナル2022 DF スピード 356 889 991 1464 986 1002 5688
ハカン チャルハノール(RP) レギュラー2022-23 MF テクニック 1139 1046 975 682 871 975 5688
カイ ハフェルツ(NH) ナショナル2022 FW テクニック 1475 1003 1000 346 896 968 5688
パウロ ディバラ ナショナル2023 FW バランス 1475 1062 931 345 891 984 5688
ドゥシャン ヴラホヴィッチ(NH) ナショナル2022 FW パワー 1465 888 970 355 1006 1003 5687
ラヒーム スターリング(NH) ナショナル2022 FW スピード 1453 894 945 367 903 1124 5686
メフディ タレミ(RH) レギュラー2022-23 FW テクニック 1474 1009 1002 346 940 915 5686
リシャルリソン デ アンドラーデ(NH) ナショナル2022 FW スピード 1455 897 986 364 956 1025 5683
レロイ サネ レギュラー2022-23 FW スピード 1484 1039 866 334 831 1128 5682
マーカス ラッシュフォード ナショナル2023 FW スピード 1455 918 930 363 886 1129 5681
ミク メニャン レギュラー2022-23 GK スタミナ 300 956 1065 1514 1014 819 5668
マルク アンドレ レア シュテーゲン(NH) ナショナル2022 GK バランス 299 1009 925 1515 1002 916 5666
ダビド デ ヘア レギュラー2022-23 GK テクニック 297 1043 955 1516 987 867 5665
レオン ゴレツカ レギュラー2022-23 MF パワー 895 929 986 907 1003 911 5631
マルセロ ブロゾヴィッチ ナショナル2023 MF スタミナ 925 958 1104 876 880 885 5628
ジェラール ピケ レギュラー2022-23 DF テクニック 364 1022 927 1437 1006 871 5627
マルセロ ブロゾヴィッチ レギュラー2022-23 MF スタミナ 913 960 1100 888 879 887 5627
マルセロ ブロゾヴィッチ(NH) ナショナル2022 MF スタミナ 907 943 1127 894 883 872 5626
マタイス デ リヒト レギュラー2022-23 DF パワー 353 868 1008 1447 1022 927 5625
テウン コープマイナース(LS) レギュラー2022-23 MF スタミナ 917 976 1038 883 898 913 5625
ロレンツォ ペッレグリーニ レギュラー2022-23 MF バランス 924 968 1019 876 901 937 5625
パウ トーレス(NH) ナショナル2022 DF パワー 342 866 996 1458 999 963 5624
サンドロ トナーリ(RP) レギュラー2022-23 MF スタミナ 917 960 1075 883 887 902 5624
ピオトル ジエリンスキ レギュラー2022-23 MF スタミナ 1084 965 997 716 877 984 5623
ハリー マグワイア ナショナル2023 DF パワー 359 884 1041 1440 1044 854 5622
ピオトル ジエリンスキ(NH) ナショナル2022 MF テクニック 1095 995 986 705 868 973 5622
ラウタロ マルティネス ナショナル2023 FW パワー 1449 903 960 350 988 972 5622
ガブリエウ レギュラー2022-23 DF スタミナ 350 846 1034 1449 992 950 5621
リサンドロ マルティネス(LS) レギュラー2022-23 DF スタミナ 366 904 1066 1433 940 912 5621
アルフォンソ デイヴィーズ レギュラー2022-23 DF スピード 797 835 988 1002 919 1080 5621
マテオ コヴァチッチ ナショナル2023 MF テクニック 922 987 984 877 874 977 5621
マルセル ザビッツァー レギュラー2022-23 MF スタミナ 929 939 1034 870 904 945 5621
イヴァン ペリシッチ(NH) ナショナル2022 FW バランス 1438 918 1019 361 928 957 5621
ラウタロ マルティネス レギュラー2022-23 FW テクニック 1447 978 956 352 919 969 5621
ラウタロ マルティネス(NH) ナショナル2022 FW パワー 1455 904 961 344 983 974 5621
ラファエル ヴァラン レギュラー2022-23 DF スピード 342 837 962 1457 990 1032 5620
ジャマル ムシアラ レギュラー2022-23 MF テクニック 1091 1026 912 707 868 1016 5620
ヴィクター オシムヘン レギュラー2022-23 FW スタミナ 1432 860 980 367 925 1056 5620
エリック ダイアー(NH) ナショナル2022 DF パワー 368 905 1022 1430 1042 852 5619
ディオゴ ダロット レギュラー2022-23 DF バランス 819 888 964 979 933 1036 5619
グラニト ジャカ レギュラー2022-23 MF スタミナ 940 1000 1106 858 912 803 5619
アンヘル ディ マリア ナショナル2023 FW テクニック 1464 1026 945 334 860 990 5619
フレッジ(NH) ナショナル2022 MF スタミナ 890 868 1085 908 919 948 5618
ペドロ ゴンサウヴェス(RP) レギュラー2022-23 MF スタミナ 1255 976 1054 543 823 967 5618
ブカヨ サカ レギュラー2022-23 FW テクニック 1442 1023 968 356 825 1004 5618
ダヨ ウパメカノ レギュラー2022-23 DF パワー 346 847 933 1452 1084 955 5617
クリスティアン エリクセン(NH) ナショナル2022 MF テクニック 1148 1071 993 650 865 890 5617
フヴィチャ クヴァラツヘリア レギュラー2022-23 FW パワー 1434 914 977 362 894 1031 5612
ウスマヌ デンベレ レギュラー2022-23 FW スピード 1456 962 917 340 817 1120 5612
マーカス ラッシュフォード レギュラー2022-23 FW スピード 1437 907 918 359 875 1115 5611
メンフィス デパイ(SP) ナショナル2022 FW バランス 1461 986 928 335 915 985 5610
アデモラ ルックマン(LS) レギュラー2022-23 FW スピード 1438 897 957 357 852 1108 5609
ヴォイチェフ シュチェスニー(NH) ナショナル2022 GK パワー 288 965 909 1504 1033 901 5600
アンドレ オナナ(RH) レギュラー2022-23 GK パワー 293 953 887 1499 1065 902 5599
ドミニク リヴァコヴィッチ ナショナル2023 GK パワー 289 955 915 1503 1093 843 5598
アーロン ラムズデール レギュラー2022-23 GK パワー 302 994 869 1489 1048 893 5595
ジュール クンデ レギュラー2022-23 DF スピード 347 846 982 1431 966 985 5557
ジョヴァンニ ディ ロレンツォ レギュラー2022-23 DF スタミナ 780 843 1027 998 926 983 5557
ベンジャミン パヴァール レギュラー2022-23 DF パワー 788 848 998 990 1015 918 5557
ジョルディ アルバ レギュラー2022-23 DF スピード 817 915 987 962 864 1012 5557
フランク ケシエ レギュラー2022-23 MF パワー 878 870 1005 901 1019 884 5557
フレンキー デ ヨング レギュラー2022-23 MF スピード 917 926 1010 861 826 1017 5557
ラファエル トロイ レギュラー2022-23 DF スタミナ 355 873 1003 1423 953 949 5556
テウン コープマイナース レギュラー2022-23 MF スタミナ 906 964 1025 872 887 902 5556
アレッサンドロ バストーニ レギュラー2022-23 DF バランス 356 890 981 1422 964 942 5555
フェデリコ ディマルコ(LS) レギュラー2022-23 DF テクニック 817 975 966 961 877 959 5555
オレクサンドル ジンチェンコ(RP) レギュラー2022-23 DF バランス 820 933 1014 958 879 951 5555
冨安 健洋(NH) ナショナル2022 DF スタミナ 346 839 1042 1431 964 932 5554
ダヴィデ カラブリア レギュラー2022-23 DF スタミナ 787 864 1021 990 910 982 5554
ピエール エミール ホイビュルク(NH) ナショナル2022 MF スタミナ 902 963 1059 875 905 850 5554
サンドロ トナーリ レギュラー2022-23 MF バランス 905 948 1062 872 876 891 5554
クリスティアン ロメロ ナショナル2023 DF パワー 339 809 999 1438 1017 951 5553
リュカ エルナンデス レギュラー2022-23 DF パワー 346 853 945 1431 1007 971 5553
ジョン ストーンズ(NH) ナショナル2022 DF バランス 352 879 1015 1425 971 910 5552
デンゼル デュンフリース レギュラー2022-23 DF スタミナ 794 858 1005 983 920 992 5552
アンドレ フランク ザンボ アンギサ レギュラー2022-23 MF パワー 866 870 1008 911 945 952 5552
ルイス アルベルト レギュラー2022-23 MF テクニック 974 1058 983 803 843 891 5552
エリク ガルシア レギュラー2022-23 DF テクニック 355 986 970 1421 927 892 5551
リサンドロ マルティネス(NH) ナショナル2022 DF スタミナ 362 899 1034 1414 935 907 5551
ペドリ レギュラー2022-23 MF テクニック 1062 1030 1020 715 812 912 5551
ドゥバン サパタ レギュラー2022-23 FW パワー 1425 893 937 351 974 970 5550
ドゥバン サパタ(RH) レギュラー2022-23 FW パワー 1429 893 937 347 974 970 5550
ホージェル イバニェス(LS) レギュラー2022-23 DF パワー 349 849 968 1427 988 968 5549
フリアン アルバレス ナショナル2023 FW スタミナ 1431 936 991 345 890 956 5549
キム ミンジェ レギュラー2022-23 DF パワー 344 810 964 1432 1019 979 5548
デクラン ライス(SP) ナショナル2022 MF スタミナ 861 879 1125 915 901 867 5548
クリスティアン エリクセン(RP) レギュラー2022-23 MF テクニック 983 1081 973 792 847 871 5547
メンフィス デパイ(NH) ナショナル2022 FW バランス 1437 975 918 338 905 974 5547
ヤニク フェレイラ カラスコ(NH) ナショナル2022 FW スピード 1444 978 958 331 801 1035 5547
メンフィス デパイ レギュラー2022-23 FW パワー 1445 950 894 330 979 949 5547
ラヒーム スターリング ナショナル2023 FW バランス 1412 872 922 363 881 1096 5546
メフディ タレミ レギュラー2022-23 FW スタミナ 1437 898 1022 338 938 913 5546
フィリップ コスティッチ(NH) ナショナル2022 MF スピード 1214 934 1005 560 807 1025 5545
ガブリエル マルティネッリ レギュラー2022-23 FW スピード 1421 882 970 353 878 1039 5543
ウスマヌ デンベレ(NH) ナショナル2022 FW テクニック 1438 1064 869 336 774 1062 5543
アンス ファティ レギュラー2022-23 FW スピード 1433 946 895 341 842 1085 5542
ハフィーニャ ナショナル2023 FW スピード 1426 892 984 348 840 1051 5541
ジェイドン サンチョ レギュラー2022-23 FW テクニック 1435 1011 899 338 852 1006 5541
アンドレ オナナ レギュラー2022-23 GK パワー 290 942 876 1479 1052 891 5530
トレント アレクサンダー アーノルド ナショナル2023 DF テクニック 824 996 994 933 830 912 5489
アレッシオ ロマニョーリ レギュラー2022-23 DF スタミナ 353 868 992 1403 979 892 5487
ステファン デ フライ レギュラー2022-23 DF パワー 342 859 1000 1414 1011 860 5486
フェデリコ ディマルコ レギュラー2022-23 DF バランス 806 918 969 950 880 963 5486
オレクサンドル ジンチェンコ レギュラー2022-23 DF テクニック 810 994 976 946 846 914 5486
フィカヨ トモリ レギュラー2022-23 DF スピード 333 801 947 1422 987 995 5485
ベン ホワイト レギュラー2022-23 DF スタミナ 344 844 1038 1411 915 933 5485
アレハンドロ グリマルド(LS) レギュラー2022-23 DF スタミナ 818 924 1031 937 786 988 5484
トーマス パルティエ レギュラー2022-23 MF スタミナ 874 915 1005 881 881 928 5484
ブライアン クリスタンテ(RP) レギュラー2022-23 MF バランス 881 934 1032 874 909 854 5484
ブライアン クリスタンテ レギュラー2022-23 MF スピード 890 889 982 865 865 993 5484
ヨナス ホフマン(NH) ナショナル2022 MF スタミナ 1185 903 1024 570 852 950 5484
デンゼル デュンフリース(NH) ナショナル2022 DF スタミナ 784 847 992 971 909 980 5483
ルスラン マリノフスキ レギュラー2022-23 MF バランス 1076 970 972 679 884 902 5483
リサンドロ マルティネス レギュラー2022-23 DF テクニック 357 985 967 1397 901 875 5482
ジョアン マリオ レギュラー2022-23 MF スタミナ 925 982 1001 829 863 882 5482
ガブリエル バルボサ レギュラー2022-23 FW バランス 1408 908 922 347 892 1005 5482
エディン ジェコ レギュラー2022-23 FW パワー 1424 947 918 330 1026 837 5482
ロナルド アラウホ レギュラー2022-23 DF パワー 337 785 956 1417 1009 977 5481
ホージェル イバニェス レギュラー2022-23 DF パワー 345 841 959 1409 968 959 5481
マテオ コヴァチッチ(NH) ナショナル2022 MF バランス 899 935 969 855 861 962 5481
タミー アブラハム(RH) レギュラー2022-23 FW バランス 1415 862 952 339 905 1008 5481
ハカン チャルハノール レギュラー2022-23 MF テクニック 1097 1008 940 657 839 939 5480
ドゥサン タディッチ(NH) ナショナル2022 MF テクニック 1104 1008 957 649 886 876 5480
カジェリ レギュラー2022-23 FW パワー 1407 863 948 347 980 935 5480
ジョルジアン デ アラスカエタ レギュラー2022-23 MF パワー 1088 948 881 665 967 930 5479
ペドロ ゴンサウヴェス レギュラー2022-23 MF スタミナ 1224 952 1028 529 803 943 5479
キングスレイ コマン レギュラー2022-23 FW スピード 1397 903 866 356 883 1074 5479
タミー アブラハム レギュラー2022-23 FW スピード 1407 858 954 347 907 1006 5479
ガビ レギュラー2022-23 MF テクニック 906 963 952 847 859 951 5478
エンソ フェルナンデス ナショナル2023 MF スタミナ 912 928 998 841 878 921 5478
クリスティアン エリクセン レギュラー2022-23 MF テクニック 971 1067 961 782 836 861 5478
鎌田 大地(NH) ナショナル2022 MF バランス 1090 952 958 663 858 957 5478
アンテ レビッチ レギュラー2022-23 FW スピード 1399 877 899 354 921 1028 5478
アレクシス マク アリステル ナショナル2023 MF テクニック 943 988 962 810 839 935 5477
スミス ロウ レギュラー2022-23 MF テクニック 1068 985 932 685 831 976 5477
ルイス ムリエル レギュラー2022-23 FW バランス 1419 945 897 334 859 1023 5477
パブロ サラビア(SP) ナショナル2022 FW テクニック 1422 990 912 330 864 957 5475
エデン アザール(NH) ナショナル2022 FW テクニック 1405 1001 874 347 852 995 5474
ダヴィド ネレス(LS) レギュラー2022-23 FW テクニック 1412 1001 886 340 847 988 5474
久保 建英(NH) ナショナル2022 MF テクニック 1212 1005 921 540 830 965 5473
マーカス エドワーズ レギュラー2022-23 FW スピード 1409 919 917 342 841 1045 5473
ハフィーニャ(NH) ナショナル2022 FW スピード 1415 881 972 337 830 1038 5473
ハフィーニャ レギュラー2022-23 FW スタミナ 1408 863 1027 344 813 1017 5472
ウナイ シモン(NH) ナショナル2022 GK バランス 290 967 838 1458 995 915 5463
イヴァン プロヴェデル(LS) レギュラー2022-23 GK パワー 290 971 818 1457 1026 898 5460
サミール ハンダノヴィッチ レギュラー2022-23 GK スピード 290 939 842 1456 938 990 5455
ロドリゴ デ パウル(NH) ナショナル2022 MF パワー 905 903 939 828 941 899 5415
フランチェスコ アチェルビ レギュラー2022-23 DF スタミナ 340 847 1020 1393 957 857 5414
ジョン ストーンズ ナショナル2023 DF バランス 343 857 990 1390 947 887 5414
遠藤 航(NH) ナショナル2022 MF スタミナ 830 847 1023 903 937 874 5414
スタニスラフ ロボツカ レギュラー2022-23 MF バランス 854 884 981 879 891 925 5414
ルーカス パケタ ナショナル2023 MF テクニック 890 958 941 843 884 898 5414
アンドレアス クリステンセン(RH) レギュラー2022-23 DF バランス 336 824 994 1396 954 909 5413
アミル ラフマニ レギュラー2022-23 DF スタミナ 339 815 992 1394 969 904 5413
スタニスラフ ロボツカ(RP) レギュラー2022-23 MF スタミナ 841 877 1003 892 883 917 5413
リサンドロ マルティネス ナショナル2023 DF スタミナ 353 882 991 1379 917 890 5412
アレッサンドロ バストーニ(SP) ナショナル2022 DF バランス 347 867 956 1385 939 917 5411
ネマニャ マティッチ(RH) レギュラー2022-23 MF パワー 873 930 956 858 974 820 5411
ネマニャ マティッチ レギュラー2022-23 MF バランス 865 954 980 866 905 840 5410
メイソン マウント ナショナル2023 MF テクニック 1077 994 990 654 804 891 5410
オリヴィエ ジルー レギュラー2022-23 FW パワー 1407 917 957 324 993 811 5409
ダヴィド ネレス レギュラー2022-23 FW スピード 1394 925 895 336 856 999 5405
